即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
10BET | 6.60 1.09 | 14.17% 85.83% | 0.94 | 03-10 18:52 | 详 | ||
9.75 1.03 | 9.55% 90.45% | 0.93 | |||||
韦德 | 4.60 1.17 | 20.24% 79.76% | 0.93 | 03-10 18:38 | 详 | ||
7.50 1.06 | 12.41% 87.59% | 0.93 | |||||
Interwetten | 8.00 1.01 | 11.21% 88.79% | 0.90 | 03-10 16:14 | 详 | ||
8.25 1.01 | 10.91% 89.09% | 0.90 | |||||
Pinnacle Sports | 11.72 1.03 | 8.08% 91.92% | 0.95 | 03-10 17:56 | 详 | ||
11.72 1.03 | 8.08% 91.92% | 0.95 | |||||
Expekt | 7.78 1.07 | 12.09% 87.91% | 0.94 | 03-10 19:32 | 详 | ||
12.75 1.02 | 7.41% 92.59% | 0.94 | |||||
Vcbet | 4.60 1.17 | 20.24% 79.76% | 0.93 | 03-10 18:40 | 详 | ||
7.50 1.06 | 12.41% 87.59% | 0.93 | |||||
BWin | 13.00 1.01 | 7.21% 92.79% | 0.94 | 03-10 18:38 | 详 | ||
10.00 1.02 | 9.26% 90.74% | 0.93 | |||||
Betfair | 11.00 1.05 | 8.71% 91.29% | 0.96 | 03-10 19:32 | 详 | ||
17.50 1.05 | 5.66% 94.34% | 0.99 | |||||
NordicBet | 5.95 1.08 | 15.36% 84.64% | 0.91 | 03-10 16:14 | 详 | ||
10.50 1.00 | 8.70% 91.30% | 0.91 | |||||
Ladbrokes | 7.50 1.08 | 12.59% 87.41% | 0.94 | 03-10 19:38 | 详 | ||
10.00 1.05 | 9.50% 90.50% | 0.95 | |||||
Bet-at-home.com | 10.00 1.00 | 9.09% 90.91% | 0.91 | 03-10 16:16 | 详 | ||
10.00 1.00 | 9.09% 90.91% | 0.91 | |||||
Boylesports | 12.00 1.02 | 7.83% 92.17% | 0.94 | 03-10 18:24 | 详 | ||
12.00 1.02 | 7.83% 92.17% | 0.94 | |||||
Jetbull | 6.50 1.06 | 14.02% 85.98% | 0.91 | 03-10 19:14 | 详 | ||
9.50 1.01 | 9.61% 90.39% | 0.91 | |||||
BetClick | 7.78 1.07 | 12.09% 87.91% | 0.94 | 03-10 19:32 | 详 | ||
12.75 1.02 | 7.41% 92.59% | 0.94 | |||||
Betway | 10.00 1.02 | 9.26% 90.74% | 0.93 | 03-10 16:16 | 详 | ||
10.00 1.02 | 9.26% 90.74% | 0.93 | |||||
Betsafe | 5.95 1.08 | 15.36% 84.64% | 0.91 | 03-10 16:16 | 详 | ||
10.50 1.00 | 8.70% 91.30% | 0.91 | |||||
Titanbet | 7.00 1.06 | 13.15% 86.85% | 0.92 | 03-10 16:44 | 详 | ||
9.00 1.03 | 10.27% 89.73% | 0.92 | |||||
Sportingbet | 13.00 1.01 | 7.21% 92.79% | 0.94 | 03-10 18:16 | 详 | ||
10.00 1.02 | 9.26% 90.74% | 0.93 | |||||
youwin | 8.25 1.02 | 11.00% 89.00% | 0.91 | 03-10 19:32 | 详 | ||
8.25 1.02 | 11.00% 89.00% | 0.91 | |||||
ComeOn | 6.80 1.09 | 13.81% 86.19% | 0.94 | 03-10 18:52 | 详 | ||
10.00 1.04 | 9.42% 90.58% | 0.94 | |||||
Marathonbet | 7.70 1.09 | 12.40% 87.60% | 0.95 | 03-10 18:46 | 详 | ||
9.10 1.07 | 10.52% 89.48% | 0.96 | |||||
Interwetten.es | 7.25 1.03 | 12.44% 87.56% | 0.90 | 03-10 16:08 | 详 | ||
8.25 1.01 | 10.91% 89.09% | 0.90 | |||||
Tipsport.sk | 7.59 1.04 | 12.05% 87.95% | 0.91 | 03-10 19:32 | 详 | ||
7.79 1.03 | 11.68% 88.32% | 0.91 | |||||
bwin.es | 13.00 1.01 | 7.21% 92.79% | 0.94 | 03-10 18:52 | 详 | ||
10.00 1.02 | 9.26% 90.74% | 0.93 | |||||
Tipsport.cz | 7.59 1.04 | 12.05% 87.95% | 0.91 | 03-10 19:32 | 详 | ||
7.79 1.03 | 11.68% 88.32% | 0.91 | |||||
iFortuna.cz | 6.50 1.04 | 13.79% 86.21% | 0.90 | 03-10 16:24 | 详 | ||
8.20 1.01 | 10.97% 89.03% | 0.90 |
最高值 | 初盘 | 13.00 1.17 | 20.24% 92.79% | 0.96 | |||
即时 | 17.50 1.07 | 12.41% 94.34% | 0.99 | ||||
最低值 | 初盘 | 4.60 1.00 | 7.21% 79.76% | 0.90 | |||
即时 | 7.50 1.00 | 5.66% 87.59% | 0.90 | ||||
平均值 | 初盘 | 8.37 1.06 | 12.03% 87.97% | 0.93 | |||
即时 | 9.95 1.03 | 9.64% 90.36% | 0.93 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |