即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
10BET | 1.03 12.25 | 92.24% 7.76% | 0.95 | 11-15 02:17 | 详 | ||
1.04 11.25 | 91.54% 8.46% | 0.95 | |||||
CoolBet | 1.04 14.60 | 93.35% 6.65% | 0.97 | 11-14 20:26 | 详 | ||
1.04 14.60 | 93.35% 6.65% | 0.97 | |||||
Betfair UK Sportsboo | 1.04 11.00 | 91.36% 8.64% | 0.95 | 11-14 21:23 | 详 | ||
1.04 11.00 | 91.36% 8.64% | 0.95 | |||||
Zebet.fr | 1.01 9.25 | 90.16% 9.84% | 0.91 | 11-15 01:27 | 详 | ||
1.01 9.75 | 90.61% 9.39% | 0.92 | |||||
Interwetten | 1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | 11-15 02:41 | 详 | ||
1.04 8.75 | 89.38% 10.62% | 0.93 | |||||
Coral | 1.04 13.00 | 92.59% 7.41% | 0.96 | 11-15 12:00 | 详 | ||
1.05 11.00 | 91.29% 8.71% | 0.96 | |||||
Expekt | 1.02 10.00 | 90.74% 9.26% | 0.93 | 11-15 11:30 | 详 | ||
1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | |||||
5Dimes | 1.06 12.50 | 92.18% 7.82% | 0.98 | 11-15 05:59 | 详 | ||
1.06 12.50 | 92.18% 7.82% | 0.98 | |||||
Intertops | 1.05 10.00 | 90.50% 9.50% | 0.95 | 11-15 11:17 | 详 | ||
1.05 10.00 | 90.50% 9.50% | 0.95 | |||||
Unibet | 1.05 12.00 | 91.95% 8.05% | 0.97 | 11-15 10:35 | 详 | ||
1.06 11.50 | 91.56% 8.44% | 0.97 | |||||
Ladbrokes | 1.04 13.00 | 92.59% 7.41% | 0.96 | 11-15 12:02 | 详 | ||
1.05 11.00 | 91.29% 8.71% | 0.96 | |||||
Betfred | 1.04 11.00 | 91.36% 8.64% | 0.95 | 11-15 11:17 | 详 | ||
1.05 10.00 | 90.50% 9.50% | 0.95 | |||||
Bet-at-home.com | 1.04 8.46 | 89.05% 10.95% | 0.93 | 11-15 01:24 | 详 | ||
1.04 8.77 | 89.40% 10.60% | 0.93 | |||||
Jetbull | 1.00 11.00 | 91.67% 8.33% | 0.92 | 11-15 11:40 | 详 | ||
1.00 10.00 | 90.91% 9.09% | 0.91 | |||||
BetClick | 1.02 10.00 | 90.74% 9.26% | 0.93 | 11-15 11:28 | 详 | ||
1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | |||||
Digibet | 1.05 10.20 | 90.67% 9.33% | 0.95 | 11-15 01:27 | 详 | ||
1.04 10.70 | 91.14% 8.86% | 0.95 | |||||
Betway | 1.03 17.50 | 94.44% 5.56% | 0.97 | 11-14 11:18 | 详 | ||
1.03 17.50 | 94.44% 5.56% | 0.97 | |||||
Sportsbet.com.au | 1.04 11.50 | 91.71% 8.29% | 0.95 | 11-15 06:09 | 详 | ||
1.04 11.50 | 91.71% 8.29% | 0.95 | |||||
BetClic.it | 1.02 10.00 | 90.74% 9.26% | 0.93 | 11-15 11:40 | 详 | ||
1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | |||||
BetClic.fr | 1.01 6.00 | 85.59% 14.41% | 0.86 | 11-15 11:33 | 详 | ||
1.01 5.50 | 84.49% 15.51% | 0.85 | |||||
Island Casino | 1.06 12.50 | 92.18% 7.82% | 0.98 | 11-15 05:59 | 详 | ||
1.06 12.50 | 92.18% 7.82% | 0.98 | |||||
france-pari.fr | 1.01 9.25 | 90.16% 9.84% | 0.91 | 11-14 18:13 | 详 | ||
1.01 9.25 | 90.16% 9.84% | 0.91 | |||||
Sportingbet | 1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | 11-14 14:36 | 详 | ||
1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | |||||
888Sport | 1.05 12.00 | 91.95% 8.05% | 0.97 | 11-15 10:40 | 详 | ||
1.06 11.50 | 91.56% 8.44% | 0.97 | |||||
youwin | 1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | 11-14 14:36 | 详 | ||
1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | |||||
ComeOn | 1.03 12.25 | 92.24% 7.76% | 0.95 | 11-15 02:17 | 详 | ||
1.04 11.25 | 91.54% 8.46% | 0.95 | |||||
TonyBet | 1.04 8.35 | 88.92% 11.08% | 0.92 | 11-14 16:50 | 详 | ||
1.04 8.35 | 88.92% 11.08% | 0.92 | |||||
skybet | 1.06 8.00 | 88.30% 11.70% | 0.94 | 11-14 21:18 | 详 | ||
1.06 8.00 | 88.30% 11.70% | 0.94 | |||||
Marathonbet | 1.08 9.00 | 89.29% 10.71% | 0.96 | 11-15 11:29 | 详 | ||
1.07 9.30 | 89.68% 10.32% | 0.96 | |||||
Betrally | 1.03 12.00 | 92.10% 7.90% | 0.95 | 11-15 02:17 | 详 | ||
1.04 11.00 | 91.36% 8.64% | 0.95 | |||||
Unibet.it | 1.05 12.00 | 91.95% 8.05% | 0.97 | 11-15 10:37 | 详 | ||
1.06 11.50 | 91.56% 8.44% | 0.97 | |||||
Superbahis | 1.02 8.25 | 89.00% 11.00% | 0.91 | 11-14 14:39 | 详 | ||
1.02 8.25 | 89.00% 11.00% | 0.91 | |||||
Interwetten.es | 1.04 8.50 | 89.10% 10.90% | 0.93 | 11-15 02:25 | 详 | ||
1.04 8.75 | 89.38% 10.62% | 0.93 | |||||
France Pari | 1.01 9.25 | 90.16% 9.84% | 0.91 | 11-15 01:46 | 详 | ||
1.01 9.75 | 90.61% 9.39% | 0.92 |
最高值 | 初盘 | 1.08 17.50 | 94.44% 14.41% | 0.98 | |||
即时 | 1.07 17.50 | 94.44% 15.51% | 0.98 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.00 6.00 | 85.59% 5.56% | 0.86 | |||
即时 | 1.00 5.50 | 84.49% 5.56% | 0.85 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.04 10.59 | 90.77% 9.23% | 0.94 | |||
即时 | 1.04 10.21 | 90.45% 9.55% | 0.94 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |