即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.93 15.0 0.93 | 0.91 158.5 0.93 | 详 |
终盘 |
0.86
16.5
0.86
|
0.85
157.5
0.85
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.90 14.5 0.90 | 0.89 158.5 0.87 | 详 |
终盘 |
0.89
17.0
0.91
|
0.88
159.0
0.88
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.91 13.5 0.91 | 0.91 158.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.86
16.5
0.86
|
0.86
158.5
0.86
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.90 13.5 0.90 | 0.90 159.5 0.90 | 详 |
终盘 |
0.95
17.5
0.90
|
0.95
159.5
0.90
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.91 13.5 0.91 | 0.90 159.5 0.90 | 详 |
终盘 |
0.74
15.5
1.11
|
0.95
159.5
0.85
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 24-11-16 | 宾州州立大学 | - (37-29) | 维珍尼亚理工 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-11-13 | 宾州州立大学 | - (45-38) | 宾州圣法兰西斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-11-09 | 宾州州立大学 | - (43-28) | 马里兰-巴尔的摩 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-11-05 | 宾州州立大学 | - (54-23) | 宾汉顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-03-15 | 印第安纳大学 | - (32-27) | 宾州州立大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-03-14 | 宾州州立大学 | - (33-22) | 密兹根 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-03-11 | 宾州州立大学 | - (36-32) | 马里兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-03-03 | 明尼苏达 | - (30-42) | 宾州州立大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-02-28 | 爱荷华大学 | - (47-39) | 宾州州立大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-02-25 | 宾州州立大学 | - (40-33) | 印第安纳大学 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 24-11-09 | 中佛罗里达 | - (34-33) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-11-05 | 普度大学韦恩堡分校 | - (49-26) | 布拉夫顿 | - | - | - | - | - | - | - |
CIT | 24-03-28 | 诺佛克州立 | - (31-41) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
CIT | 24-03-26 | 塔尔顿 | - (41-36) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-02-26 | 威斯康星密尔沃基大学 | - (40-39) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-02-15 | 普度大学韦恩堡分校 | - (24-34) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-01-21 | 克里夫兰州立 | - (33-35) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-01-18 | 普度大学韦恩堡分校 | - (31-39) | 印第安那波利斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-01-11 | 杨斯镇州立 | - (45-30) | 普度大学韦恩堡分校 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 24-01-07 | 普度大学韦恩堡分校 | - (40-51) | 莱特州立 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |