即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
澳门 | 初盘 | 0.83 -6.5 0.91 | 0.85 235.5 0.85 | 详 |
终盘 |
0.86
-5.5
0.88
|
0.86
239.5
0.84
| 详 | |
易胜博 | 初盘 | 0.93 -6.5 0.95 | 0.95 236.5 0.89 | 详 |
终盘 |
0.99
-4.5
0.76
|
0.84
239.5
0.84
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.96 -6.0 0.90 | 0.89 235.5 0.95 | 详 |
终盘 |
0.88
-5.5
0.88
|
0.83
239.5
0.83
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.91 -5.5 0.91 | 0.91 235.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.87
-5.5
0.95
|
0.91
239.0
0.91
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.95 -4.5 0.80 | 0.90 235.5 0.90 | 详 |
终盘 |
1.00
-4.5
0.75
|
0.75
237.5
1.05
| 详 | |
利记 | 初盘 | 1.00 -6.0 0.88 | 0.93 234.5 0.93 | 详 |
终盘 |
1.11
-4.5
0.66
|
0.70
238.5
1.00
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA | 24-03-16 | 犹他爵士 | - (61-62) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-02-28 | 亚特兰大老鹰 | - (55-44) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 23-02-04 | 犹他爵士 | - (50-62) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 22-11-10 | 亚特兰大老鹰 | - (54-63) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
夏季联赛 | 22-07-10 | 犹他爵士 | - (39-26) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 21-11-10 | 犹他爵士 | - (62-50) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 21-11-05 | 亚特兰大老鹰 | - (40-39) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 21-02-05 | 亚特兰大老鹰 | - (37-45) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 21-01-16 | 犹他爵士 | - (61-46) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 19-12-20 | 亚特兰大老鹰 | - (56-52) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA | 25-01-06 | 奥兰多魔术 | - (43-43) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 25-01-05 | 迈阿密热火 | - (41-62) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 25-01-02 | 纽约尼克斯 | - (56-46) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-31 | 犹他爵士 | - (66-64) | 丹佛掘金 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-29 | 犹他爵士 | - (52-57) | 费城76人 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-27 | 波特兰开拓者 | - (55-54) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-24 | 克里夫兰骑士 | - (60-56) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-22 | 布鲁克林篮网 | - (45-50) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-20 | 底特律活塞 | - (54-67) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-17 | 洛杉矶快船 | - (81-47) | 犹他爵士 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA | 25-01-05 | 洛杉矶快船 | - (74-54) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 25-01-04 | 洛杉矶湖人 | - (65-57) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 25-01-02 | 丹佛掘金 | - (74-71) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-30 | 多伦多猛龙 | - (58-64) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-29 | 亚特兰大老鹰 | - (61-58) | 迈阿密热火 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-27 | 亚特兰大老鹰 | - (53-64) | 芝加哥公牛 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-24 | 亚特兰大老鹰 | - (52-55) | 明尼苏达森林狼 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-22 | 亚特兰大老鹰 | - (49-73) | 孟菲斯灰熊 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-20 | 圣安东尼奥马刺 | - (60-66) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA | 24-12-15 | 密尔沃基雄鹿 | - (55-49) | 亚特兰大老鹰 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 46.1% | 36.5% | 45.2 | 24.8 | 6.9 | 17.6 |
季前赛 | 46.3% | 35.4% | 45.3 | 22.5 | 7.5 | 21.2 |
近10场 | 46.9% | 38.7% | 47.6 | 25.3 | 7.2 | 18.5 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 46.3% | 34.9% | 45.6 | 29.7 | 10.4 | 15.5 |
季前赛 | 42.5% | 33.5% | 46.0 | 28.8 | 10.8 | 19.5 |
近10场 | 47.1% | 37.5% | 43.3 | 29.3 | 11.2 | 16.1 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |