即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
捷杯 | 24-02-01 | BK迪辛 | - (41-40) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 23-12-03 | BK迪辛 | - (45-41) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 23-10-01 | 乌斯提列本 | - (56-46) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 23-03-23 | BK迪辛 | - (55-42) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 23-02-13 | 乌斯提列本 | - (36-42) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 22-12-11 | BK迪辛 | - (49-42) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 22-10-02 | 乌斯提列本 | - (40-37) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 22-01-16 | 乌斯提列本 | - (43-32) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷杯 | 21-12-16 | BK迪辛 | - (51-36) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 21-10-27 | BK迪辛 | - (45-39) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
阿尔卑斯杯 | 24-02-08 | 古尔尼恰 | - (49-46) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 24-02-05 | 乌斯提列本 | - (47-48) | USK布拉格 | - | - | - | - | - | - | - |
捷杯 | 24-02-01 | BK迪辛 | - (41-40) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 24-01-29 | 乌斯提列本 | - (43-32) | 布尔诺 | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔卑斯杯 | 24-01-25 | 乌斯提列本 | - (43-48) | 斯比斯卡 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-21 | 宁布力克 | - (47-42) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔卑斯杯 | 24-01-18 | 乌斯提列本 | - (55-43) | 卡芬堡公牛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-15 | 乌斯提列本 | - (35-37) | 索科尔皮塞克 | - | - | - | - | - | - | - |
捷杯 | 24-01-11 | 布拉格斯拉维亚 | - (38-48) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-08 | 乌斯提列本 | - (62-36) | 布尔诺 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
捷篮甲季后 | 24-02-08 | BK迪辛 | - (38-39) | BC科林 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 24-02-04 | 奥帕瓦 | - (45-44) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷杯 | 24-02-01 | BK迪辛 | - (41-40) | 乌斯提列本 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲季后 | 24-01-28 | BK迪辛 | - (40-44) | 帕度比斯 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-21 | BK迪辛 | - (39-43) | 奥帕瓦 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-14 | BC科林 | - (38-35) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷杯 | 24-01-11 | 雷斯利伯利 | - (33-47) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-07 | BK迪辛 | - (43-32) | 宁布力克 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 24-01-04 | 索科尔皮塞克 | - (31-52) | BK迪辛 | - | - | - | - | - | - | - |
捷篮甲 | 23-12-31 | BK迪辛 | - (40-31) | 布尔诺 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 48.2% | 34.0% | 35.5 | 17.9 | 8.2 | 13.2 |
季后赛 | 45.3% | 34.0% | 32.5 | 14.5 | 9.0 | 13.5 |
近10场 | 46.4% | 30.2% | 35.4 | 16.2 | 8.1 | 11.2 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 44.7% | 32.3% | 35.6 | 18.0 | 8.9 | 12.7 |
季后赛 | 43.2% | 34.7% | 33.3 | 18.0 | 10.3 | 9.3 |
近10场 | 42.4% | 30.1% | 35.1 | 16.8 | 9.8 | 11.9 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |