即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA-G | 23-12-12 | 伯明翰中队 | - (53-44) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-11-27 | 伯明翰中队 | - (61-53) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-02-08 | 孟菲斯川流 | - (58-48) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 22-12-09 | 伯明翰中队 | - (55-61) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 22-11-22 | 孟菲斯川流 | - (40-40) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 22-04-03 | 孟菲斯川流 | - (63-61) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 22-02-09 | 伯明翰中队 | - (74-52) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 22-02-05 | 孟菲斯川流 | - (58-66) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA-G | 24-01-10 | 孟菲斯川流 | - (57-53) | 苏福尔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-07 | 里奥格兰德河谷毒蛇 | - (69-63) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-06 | 里奥格兰德河谷毒蛇 | - (63-59) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-04 | 爱荷华能量 | - (77-74) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-02 | 爱荷华能量 | - (74-76) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-28 | 韦恩堡疯蚁 | - (69-66) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-22 | 猛龙905 | - (64-48) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-21 | 孟菲斯川流 | - (48-64) | 里奥格兰德河谷毒蛇 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-16 | 孟菲斯川流 | - (45-55) | 奥斯汀马刺 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-12 | 伯明翰中队 | - (53-44) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NBA-G | 24-01-06 | 伯明翰中队 | - (50-65) | 苏福尔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-04 | 格兰德黄金 | - (75-60) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 24-01-03 | 格兰德黄金 | - (50-77) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-31 | 韦恩堡疯蚁 | - (62-58) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-30 | 韦恩堡疯蚁 | - (56-67) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-22 | 伯明翰中队 | - (51-53) | 斯托克顿国王 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-20 | 混音撕裂之城 | - (50-48) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-16 | 莱克兰魔术 | - (60-50) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-13 | 莱克兰魔术 | - (50-58) | 伯明翰中队 | - | - | - | - | - | - | - |
NBA-G | 23-12-12 | 伯明翰中队 | - (53-44) | 孟菲斯川流 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |