即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 22-12-11 | 普林斯顿 | - (41-22) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 21-11-25 | 孟茅斯 | - (39-46) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-11 | 普林斯顿 | - (24-35) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 18-11-25 | 孟茅斯 | - (27-20) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 17-12-13 | 普林斯顿 | - (31-26) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 16-12-21 | 孟茅斯 | - (39-38) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 10-12-09 | 孟茅斯 | - (24-37) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 09-12-17 | 普林斯顿 | - (20-17) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 07-12-31 | 孟茅斯 | - (32-21) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 05-12-15 | 普林斯顿 | - (11-21) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 23-11-11 | 西弗吉尼亚大学 | - (33-32) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-11-09 | 东伊利诺 | - (49-24) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-11-07 | 乔治梅森 | - (29-23) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-05 | 德瑞索 | - (35-19) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-04 | 汉普顿大学 | - (34-55) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-26 | 威廉玛丽 | - (39-38) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-24 | 汉普顿大学 | - (45-40) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-19 | 孟茅斯 | - (35-43) | 依隆大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-17 | 东北大学 | - (44-22) | 孟茅斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-14 | 孟茅斯 | - (40-29) | 北卡罗来纳农工 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 23-11-16 | 迪尤肯大學公爵 | - (31-37) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-11-11 | 海夫斯特 | - (29-30) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-11-07 | 罗特格斯 | - (28-32) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-25 | 克雷顿大学 | - (47-43) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-19 | 密苏里 | - (26-33) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-17 | 亚里桑那 | - (31-30) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-12 | 耶鲁大学 | - (29-33) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-12 | 普林斯顿 | - (30-31) | 宾州大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-03-05 | 普林斯顿 | - (25-42) | 宾夕凡尼亚 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 23-02-26 | 哈佛大学 | - (23-37) | 普林斯顿 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |