即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
澳门 | 初盘 | 0.85 10.5 0.85 | 0.82 160.5 0.82 | 详 |
终盘 |
0.90
10.5
0.80
|
0.74
160.5
0.90
| 详 | |
易胜博 | 初盘 | 0.96 11.0 0.94 | 0.92 160.5 0.96 | 详 |
终盘 |
0.88
10.5
0.88
|
0.92
161.5
0.78
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.92 11.0 0.88 | 0.91 160.5 0.85 | 详 |
终盘 |
0.91
10.5
0.93
|
0.95
161.0
0.87
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.95 8.5 0.87 | 0.91 162.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.86
10.5
0.86
|
0.95
161.5
0.80
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.90 8.5 0.83 | 0.90 160.5 0.90 | 详 |
终盘 |
0.83
9.5
0.83
|
0.80
161.5
0.87
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.85 10.0 0.95 | 0.88 160.5 0.88 | 详 |
终盘 |
1.00
10.5
0.76
|
0.75
159.5
0.95
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
Euro | 23-12-06 | 奥林匹亚科斯 | - (36-37) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 23-05-22 | 奥林匹亚科斯 | - (45-45) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 23-01-21 | 奥林匹亚科斯 | - (36-28) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 22-10-20 | 皇家马德里 | - (38-37) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 22-02-03 | 皇家马德里 | - (24-38) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 21-10-09 | 奥林匹亚科斯 | - (35-36) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 21-04-03 | 皇家马德里 | - (36-26) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 20-12-19 | 奥林匹亚科斯 | - (30-31) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 19-12-13 | 皇家马德里 | - (41-30) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 19-01-11 | 皇家马德里 | - (54-46) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
西篮甲 | 24-01-22 | 皇家马德里 | - (48-38) | 毕尔包 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-20 | 摩纳哥 | - (56-40) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
西篮甲 | 24-01-14 | 穆尔西亚 | - (36-26) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-12 | 皇家马德里 | - (35-40) | 华伦西亚 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-10 | 拜仁慕尼黑 | - (36-45) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
西篮甲 | 24-01-08 | 沙萨基 | - (43-51) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-06 | 皇家马德里 | - (38-36) | 阿纳多卢艾菲斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-04 | 巴塞罗那 | - (45-47) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
西篮甲 | 23-12-31 | 皇家马德里 | - (41-34) | 华伦西亚 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 23-12-29 | 里昂 | - (39-33) | 皇家马德里 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
希篮甲 | 24-01-23 | 帕纳辛奈克斯 | - (44-42) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-19 | 奥林匹亚科斯 | - (42-36) | TA马卡比 | - | - | - | - | - | - | - |
希篮甲 | 24-01-16 | 奥林匹亚科斯 | - (27-32) | 科罗苏斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-13 | 沙萨基 | - (33-32) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-11 | 巴塞罗那 | - (44-41) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
希篮甲 | 24-01-07 | AEK雅典 | - (39-49) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-05 | 奥林匹亚科斯 | - (34-36) | 摩纳哥 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 24-01-03 | 奥林匹亚科斯 | - (40-35) | 米兰阿玛尼 | - | - | - | - | - | - | - |
希篮甲 | 23-12-31 | 奥林匹亚科斯 | - (41-27) | 阿里斯 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro | 23-12-30 | ALBA柏林 | - (43-40) | 奥林匹亚科斯 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
未分类 | 49.1% | 37.3% | 33.9 | 21.0 | 6.8 | 12.0 |
近10场 | 47.6% | 36.3% | 33.9 | 19.3 | 8.0 | 12.3 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
未分类 | 46.6% | 37.5% | 29.1 | 19.6 | 6.3 | 10.9 |
近10场 | 47.5% | 38.2% | 30.6 | 19.9 | 6.1 | 11.4 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |