即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.94 -12.5 0.84 | 0.66 148.5 1.06 | 详 |
终盘 |
0.88
-13.5
0.81
|
0.80
149.5
0.89
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.82 -14.0 0.88 | 0.89 151.0 0.81 | 详 |
终盘 |
0.82
-12.5
0.88
|
0.89
151.0
0.81
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.83 -13.5 0.83 | 0.83 149.5 0.83 | 详 |
终盘 |
0.86
-13.5
0.80
|
0.76
149.5
0.90
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.85 -13.5 0.85 | 0.85 149.5 0.85 | 详 |
终盘 |
0.85
-13.5
0.85
|
0.85
150.5
0.85
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.93 -12.5 0.87 | 0.91 148.5 0.85 | 详 |
终盘 |
1.01
-12.5
0.75
|
0.60
148.5
1.11
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
瑞士甲 | 23-03-12 | 奥林贝纳通 | - (50-22) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲 | 23-01-08 | 奥林贝纳通 | - (51-36) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-12-21 | 奥林贝纳通 | - (37-38) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲 | 22-10-15 | 纳沙泰尔工会 | - (29-32) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士超杯 | 22-10-09 | 奥林贝纳通 | - (47-32) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 22-05-28 | 纳沙泰尔工会 | - (26-40) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 22-05-25 | 奥林贝纳通 | - (53-23) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 22-05-21 | 奥林贝纳通 | - (42-36) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲 | 22-03-20 | 奥林贝纳通 | - (42-35) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-02-13 | 纳沙泰尔工会 | - (35-39) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
瑞士甲 | 23-10-08 | 尼奈斯 | - (41-35) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 23-09-08 | 维切 | - (0-0) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-31 | 纳沙泰尔工会 | - (31-40) | 马萨尼奥 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-27 | 纳沙泰尔工会 | - (30-40) | 马萨尼奥 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-24 | 马萨尼奥 | - (46-36) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-20 | 马萨尼奥 | - (30-42) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-19 | 韦维里维埃拉 | - (39-36) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-17 | 纳沙泰尔工会 | - (32-25) | 韦维里维埃拉 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-13 | 纳沙泰尔工会 | - (27-39) | 韦维里维埃拉 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-05-10 | 韦维里维埃拉 | - (43-34) | 纳沙泰尔工会 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
瑞士超杯 | 23-10-07 | 奥林贝纳通 | - (21-34) | 马萨尼奥 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 23-09-26 | 历基亚 | - (39-30) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 23-09-25 | 奥林贝纳通 | - (25-31) | 喀里多尼亚角斗士 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 23-09-06 | 奥林贝纳通 | - (40-47) | 安特卫普巨人 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 23-09-02 | 里昂 | - (50-36) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 23-08-31 | 艾克斯 | - (25-38) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-06-14 | 奥林贝纳通 | - (26-36) | 马萨尼奥 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-06-10 | 奥林贝纳通 | - (48-42) | 马萨尼奥 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-06-07 | 马萨尼奥 | - (40-37) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士甲季后 | 23-06-03 | 马萨尼奥 | - (44-58) | 奥林贝纳通 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
瑞士甲季后 | 19-04-06 | 莱斯狮子 | 86-95 | 纳沙泰尔工会 | - | - | 14.0 | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
瑞士甲 | 19-11-03 | 韦维里维埃拉 | 68-80 | 纳沙泰尔工会 | 151.0 | |||
瑞士甲 | 18-11-18 | 纳沙泰尔工会 | 81-55 | 洛桑 | 151.0 | |||
瑞士甲季后 | 18-05-09 | 纳沙泰尔工会 | 81-66 | 马萨尼奥 | 151.0 | |||
瑞士甲季后 | 18-05-03 | 马萨尼奥 | 81-68 | 纳沙泰尔工会 | 151.0 | |||
瑞士甲季后 | 18-04-14 | 纳沙泰尔工会 | 82-88 | 马萨尼奥 | 151.0 | |||
瑞士甲 | 17-10-21 | 纳沙泰尔工会 | 73-54 | 马萨尼奥 | 151.0 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
瑞士甲季后 | 18-06-02 | 莱斯狮子 | 80-70 | 奥林贝纳通 | 151.0 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |