即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.80 -1.5 0.98 | 0.88 161.5 0.89 | 详 |
终盘 |
0.78
-1.5
0.92
|
0.74
161.5
0.97
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.90 1.0 0.80 | 0.79 163.0 0.91 | 详 |
终盘 |
0.79
-1.0
0.91
|
0.92
163.0
0.78
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.83 -1.5 0.83 | 0.83 161.5 0.83 | 详 |
终盘 |
0.76
-1.5
0.90
|
0.71
161.5
1.00
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.91 -1.5 0.83 | 0.93 162.5 0.80 | 详 |
终盘 |
0.90
1.5
0.80
|
0.85
161.5
0.85
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.95 -1.5 0.91 | 0.99 161.5 0.85 | 详 |
终盘 |
0.85
-1.5
0.85
|
0.66
161.5
1.00
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
土篮超 | 22-10-22 | 加拉塔萨雷 | - (43-38) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-03-27 | 贝西克塔斯 | - (38-28) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 21-11-30 | 加拉塔萨雷 | - (46-36) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 21-08-30 | 贝西克塔斯 | - (32-51) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 21-01-23 | 贝西克塔斯 | - (42-29) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 20-10-10 | 加拉塔萨雷 | - (47-48) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 20-02-01 | 贝西克塔斯 | - (32-29) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 19-10-12 | 加拉塔萨雷 | - (37-32) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 19-09-22 | 贝西克塔斯 | - (39-32) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 19-03-23 | 加拉塔萨雷 | - (47-37) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
土篮超 | 23-02-05 | 皮纳尔 | - (52-45) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-29 | 贝西克塔斯 | - (37-35) | 文尼沙 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-21 | 科尼亚体育 | - (22-31) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-13 | 布约切克梅杰 | - (39-27) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-07 | 贝西克塔斯 | - (29-29) | 巴赫切希尔 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-03 | 贝沙 | - (50-35) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-24 | 贝西克塔斯 | - (55-40) | 达鲁沙法卡 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-18 | 柏基姆 | - (43-41) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-11 | 贝西克塔斯 | - (46-54) | 阿纳多卢艾菲斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-03 | 梅克泽芬迪 | - (30-43) | 贝西克塔斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
土篮超 | 23-02-04 | 加拉塔萨雷 | - (37-40) | 柏基姆 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 23-02-01 | 加拉塔萨雷 | - (36-35) | AEK雅典 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-28 | 皮纳尔 | - (55-43) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 23-01-25 | 加拉塔萨雷 | - (48-37) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-23 | 加拉塔萨雷 | - (40-39) | 阿纳多卢艾菲斯 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-15 | 文尼沙 | - (47-30) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 23-01-09 | 加拉塔萨雷 | - (42-48) | 梅克泽芬迪 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-31 | 科尼亚体育 | - (36-42) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
土篮超 | 22-12-24 | 加拉塔萨雷 | - (51-37) | 土耳其电信 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-12-21 | 历基亚 | - (43-38) | 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |