即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
德篮甲 | 22-05-08 | 克赖尔森姆 | - (49-45) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 21-12-31 | 开姆尼茨 | - (41-50) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 21-04-15 | 开姆尼茨 | - (41-38) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 20-12-10 | 克赖尔森姆 | - (39-32) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮乙 | 18-04-01 | 开姆尼茨 | - (37-45) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮乙 | 17-10-01 | 克赖尔森姆 | - (38-42) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮乙 | 17-02-12 | 开姆尼茨 | - (46-51) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮乙 | 16-11-05 | 克赖尔森姆 | - (48-31) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
欧俱杯 | 22-10-13 | 诺科平海豚 | - (40-41) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-08 | 克赖尔森姆 | - (40-43) | 哥廷根 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-05 | 保罗沙 | - (46-40) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-02 | 克赖尔森姆 | - (38-47) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-05-08 | 克赖尔森姆 | - (49-45) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-05-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | - (57-44) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-04-30 | 克赖尔森姆 | - (31-44) | 法兰克福 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-04-27 | 克赖尔森姆 | - (37-40) | 哥廷根 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-04-24 | 路德维希堡 | - (47-30) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-04-21 | 克赖尔森姆 | - (42-42) | ALBA柏林 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
欧俱杯 | 22-10-14 | 开姆尼茨 | - (49-41) | 保罗沙 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-09 | 拜仁慕尼黑 | - (47-49) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-26 | 托法斯 | - (50-44) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-24 | 奥林贝纳通 | - (43-48) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-22 | TFT斯科普里 | - (28-46) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-16 | 开姆尼茨 | - (34-47) | 中央德国 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-10 | 拜仁慕尼黑 | - (42-43) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-04 | 保罗沙 | - (51-53) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-08-28 | 开姆尼茨 | - (63-33) | 帕度比斯 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲季后 | 22-05-21 | 开姆尼茨 | - (31-41) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |