即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
以篮超 | 22-10-16 | 加利尔 | - (43-51) | 比尔舒华夏普尔 | - | - | - | - | - | - | - |
欧俱杯 | 22-10-13 | 伊犁 | - (35-48) | 加利尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以篮超 | 22-10-09 | 基波加列夏普尔 | - (30-47) | 加利尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以联杯 | 22-09-22 | 霍隆夏普尔 | - (50-45) | 加利尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以篮超季后 | 22-05-20 | 霍隆夏普尔 | - (37-40) | 加利尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以篮超季后 | 22-05-17 | 加利尔 | - (44-54) | 霍隆夏普尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以篮超季后 | 22-05-13 | 霍隆夏普尔 | - (43-29) | 加利尔 | - | - | - | - | - | - | - |
以篮超季后 | 22-05-08 | 加利尔 | - (36-42) | TA马卡比 | - | - | - | - | - | - | - |
BIBL | 22-05-02 | 加利尔 | - (48-32) | 海法马卡比 | - | - | - | - | - | - | - |
BIBL | 22-04-29 | 加利尔 | - (37-15) | 纳哈里亚 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
德国杯 | 22-10-16 | 保罗沙 | - (33-44) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - |
欧俱杯 | 22-10-14 | 开姆尼茨 | - (49-41) | 保罗沙 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-09 | 特莱克姆波恩 | - (39-43) | 保罗沙 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-05 | 保罗沙 | - (46-40) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-10-02 | 保罗沙 | - (40-42) | ALBA柏林 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-25 | 保罗沙 | - (33-44) | 本菲卡 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-24 | 保罗沙 | - (34-41) | 布迪维林克 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-11 | 保罗沙 | - (41-52) | 摩纳哥 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-07 | 保罗沙 | - (49-37) | 哈根凤凰 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 22-09-04 | 保罗沙 | - (51-53) | 开姆尼茨 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |