即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.87 -7.5 0.97 | 0.95 167.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.81
-6.5
0.96
|
0.98
161.5
0.77
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.88 -8.0 0.92 | 0.90 167.5 0.86 | 详 |
终盘 |
0.90
-5.0
0.86
|
0.76
162.5
0.90
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.91 -8.5 0.91 | 0.91 166.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.80
-6.5
0.95
|
0.86
161.5
0.86
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.87 -8.5 0.87 | 0.90 165.5 0.90 | 详 |
终盘 |
0.85
-6.5
0.85
|
0.80
161.5
0.90
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.95 -7.5 0.91 | 0.89 167.0 0.95 | 详 |
终盘 |
1.11
-4.5
0.60
|
0.56
158.5
1.11
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
德篮甲 | 22-10-06 | EWE奥尔登堡 | - (44-41) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-03-24 | BBC拜罗伊特 | - (33-39) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 22-02-17 | EWE奥尔登堡 | - (47-57) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 21-02-15 | BBC拜罗伊特 | - (42-42) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 21-01-10 | EWE奥尔登堡 | - (34-35) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 20-01-26 | BBC拜罗伊特 | - (47-38) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 19-04-14 | EWE奥尔登堡 | - (42-40) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 18-12-28 | BBC拜罗伊特 | - (36-50) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 18-03-25 | BBC拜罗伊特 | - (44-51) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 17-10-14 | EWE奥尔登堡 | - (37-41) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
德篮甲 | 23-03-18 | 维尔茨堡 | - (47-44) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-03-12 | BBC拜罗伊特 | - (52-46) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-03-09 | 路德维希堡 | - (52-49) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-15 | BBC拜罗伊特 | - (43-56) | 路德维希堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-12 | 汉堡 | - (39-33) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-06 | BBC拜罗伊特 | - (33-48) | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-29 | BBC拜罗伊特 | - (33-42) | 特莱克姆波恩 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-21 | BBC拜罗伊特 | - (36-39) | 罗斯托克 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-15 | 海德堡 | - (48-36) | BBC拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-08 | BBC拜罗伊特 | - (53-50) | 维尔茨堡 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
德篮甲 | 23-03-19 | EWE奥尔登堡 | - (54-29) | 汉堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-03-13 | EWE奥尔登堡 | - (43-35) | 洛文不伦瑞克 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-03-05 | EWE奥尔登堡 | - (47-43) | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 23-02-19 | EWE奥尔登堡 | - (35-43) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 23-02-18 | EWE奥尔登堡 | - (37-49) | 路德维希堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-15 | EWE奥尔登堡 | - (46-41) | 法兰克福 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-12 | ALBA柏林 | - (53-42) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-02-05 | 罗斯托克 | - (37-33) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-29 | 路德维希堡 | - (36-26) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
德篮甲 | 23-01-22 | 特莱克姆波恩 | - (61-41) | EWE奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 45.0% | 36.4% | 30.3 | 16.6 | 7.2 | 2.3 |
近10场 | 45.3% | 35.5% | 29.8 | 18.2 | 7.6 | 1.8 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
常规赛 | 45.2% | 32.3% | 30.7 | 17.2 | 7.9 | 1.7 |
近10场 | 47.3% | 34.2% | 27.9 | 15.6 | 7.3 | 1.8 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |