即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 1.02 8.5 0.83 | 0.94 155.5 0.90 | 详 |
终盘 |
1.02
8.5
0.83
|
1.01
155.5
0.84
| 详 | |
SB | 初盘 | 0.90 10.0 0.90 | 0.89 156.0 0.87 | 详 |
终盘 |
0.93
8.5
0.91
|
0.90
155.0
0.92
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.90 10.5 0.90 | 0.90 156.5 0.90 | 详 |
终盘 |
0.83
8.5
0.90
|
0.86
156.5
0.86
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.93 10.5 0.93 | 0.90 156.0 0.94 | 详 |
终盘 |
1.01
8.5
0.85
|
1.01
155.5
0.83
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
友谊赛 | 20-09-16 | 利摩日 | - (51-35) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 20-03-08 | 利摩日 | - (42-37) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 19-12-22 | 肖莱特 | - (43-35) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 19-04-14 | 肖莱特 | - (36-49) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 18-10-28 | 利摩日 | - (37-35) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 18-03-18 | 利摩日 | - (29-40) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 17-11-05 | 肖莱特 | - (49-54) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 17-02-07 | 肖莱特 | - (32-29) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 16-10-18 | 利摩日 | - (28-34) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 16-03-20 | 肖莱特 | - (31-38) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
友谊赛 | 21-04-04 | 勒坡特 | - (28-61) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-29 | 摩纳哥 | - (42-44) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-27 | 肖莱特 | - (47-42) | 奥尔良 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-21 | 肖莱特 | - (36-41) | 摩纳哥 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-07 | 查隆萨尼 | - (34-34) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-02-02 | 史特拉斯堡 | - (41-36) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 21-01-21 | 肖莱特 | - (33-41) | 霍隆夏普尔 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-01-16 | 格拉夫莱尼斯 | - (35-44) | 肖莱特 | - | - | - | - | - | - | - |
法国杯 | 21-01-10 | 肖莱特 | - (33-37) | 史特拉斯堡 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 21-01-06 | 肖莱特 | - (46-38) | 特莫基明斯克 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
法篮甲 | 21-04-04 | 利摩日 | - (34-45) | 罗恩 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-28 | 布拉扎克 | - (38-34) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法国杯 | 21-03-22 | 利摩日 | - (31-34) | 格拉夫莱尼斯 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-17 | 利摩日 | - (48-34) | 勒瓦卢瓦 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-14 | 利摩日 | - (33-48) | 里昂 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-03-07 | 理姆斯 | - (33-41) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-02-13 | 里昂 | - (39-40) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-02-07 | 利摩日 | - (54-48) | 巴奥夫斯 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 21-01-27 | 利摩日 | - (43-41) | 耶路撒冷夏普尔 | - | - | - | - | - | - | - |
法篮甲 | 21-01-16 | 勒芒萨尔特 | - (39-35) | 利摩日 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |