即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.93 4.0 0.89 | 0.90 136.0 0.92 | 详 |
终盘 |
0.95
2.5
0.87
|
0.89
136.0
0.92
| 详 | |
皇冠 | 初盘 | 0.92 4.0 0.88 | 0.92 136.5 0.84 | 详 |
终盘 |
0.92
3.0
0.88
|
0.88
136.0
0.88
| 详 | |
bet365 | 初盘 | 0.90 4.0 0.90 | 0.83 136.0 1.00 | 详 |
终盘 |
0.90
2.5
0.90
|
0.90
136.5
0.90
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.89 4.5 0.83 | 0.85 136.0 0.85 | 详 |
终盘 |
0.85
2.5
0.85
|
0.85
136.5
0.85
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.93 4.0 0.93 | 0.92 136.0 0.92 | 详 |
终盘 |
0.95
2.5
0.91
|
0.92
136.0
0.92
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 19-03-07 | 奥克兰 | - (34-30) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-02-01 | 奥克兰 | - (36-29) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 18-12-31 | 杨斯镇州立 | - (29-35) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 18-02-15 | 杨斯镇州立 | - (38-36) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 18-01-11 | 奥克兰 | - (54-38) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 17-03-05 | 奥克兰 | - (44-43) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 17-02-22 | 奥克兰 | - (42-31) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 17-02-03 | 杨斯镇州立 | - (37-42) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 16-02-05 | 杨斯镇州立 | - (34-53) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 16-01-05 | 奥克兰 | - (46-52) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 20-01-05 | 克里夫兰州立 | - (35-32) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-31 | 伊利诺芝加哥 | - (26-31) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-29 | 印第安那波利斯 | - (38-41) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-22 | 杨斯镇州立 | - (38-35) | 西弗吉尼亚大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-19 | 杨斯镇州立 | - (39-22) | 宾汉顿 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-16 | 杨斯镇州立 | - (38-24) | 东南密苏里州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-08 | 西密西根 | - (40-34) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-05 | 杨斯镇州立 | - (39-33) | 罗伯莫里斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-01 | 中密西根 | - (48-32) | 杨斯镇州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-28 | 杨斯镇州立 | - (53-23) | 西敏学院(PA) | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 20-01-06 | 奥克兰 | - (29-31) | 北肯塔基 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 20-01-04 | 奥克兰 | - (33-53) | 莱特州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-29 | 奥克兰 | - (46-26) | 底特律 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-22 | 奥克兰 | - (31-31) | 费厄菲尔德大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-19 | 锡拉丘兹大学 | - (43-35) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-15 | 奥克兰 | - (19-34) | 密西根州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-08 | 柏林格林 | - (39-30) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-04 | 西密西根 | - (30-36) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-01 | 托莱多 | - (36-33) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-26 | 北伊利诺 | - (34-29) | 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |