即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
澳门 | 初盘 | 0.85 10.5 0.85 | 0.88 132.5 0.76 | 详 |
终盘 |
0.85
10.5
0.85
|
0.88
132.5
0.76
| 详 | |
易胜博 | 初盘 | 0.90 10.5 0.92 | 0.90 132.0 0.92 | 详 |
终盘 |
0.86
10.5
0.96
|
0.89
132.0
0.92
| 详 | |
皇冠 | 初盘 | 0.92 10.0 0.88 | 0.92 132.5 0.84 | 详 |
终盘 |
0.89
11.0
0.91
|
0.86
132.0
0.90
| 详 | |
bet365 | 初盘 | 0.90 10.5 0.90 | 0.90 132.0 0.90 | 详 |
终盘 |
0.86
11.5
0.80
|
0.83
132.5
0.83
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.85 10.5 0.85 | 0.85 132.0 0.85 | 详 |
终盘 |
0.90
11.5
0.80
|
0.85
132.5
0.85
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.90 10.5 0.96 | 0.92 132.0 0.92 | 详 |
终盘 |
0.76
10.5
1.00
|
0.75
131.5
0.95
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 19-12-08 | 乔治梅森 | - (27-30) | 美国大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-04 | 乔治梅森 | - (28-29) | 杰克逊维尔州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-28 | 乔治梅森 | - (23-35) | 新墨西哥州立大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-27 | 内布拉斯加 | - (28-37) | 乔治梅森 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-26 | 奥多明尼 | - (29-27) | 乔治梅森 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-23 | 马里兰 | - (43-31) | 乔治梅森 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-20 | 乔治梅森 | - (26-22) | 洛约拉大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-17 | 乔治梅森 | - (34-34) | 詹姆斯麦迪森 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-14 | 乔治梅森 | - (36-36) | 长岛大学 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-09 | 乔治梅森 | - (33-22) | 长木 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
NCAA | 19-12-18 | 乔治城 | - (42-24) | 马里兰-巴尔的摩 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-16 | 马里兰-巴尔的摩 | - (42-26) | 卡宾州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-11 | 陶森 | - (30-33) | 马里兰-巴尔的摩 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-08 | 马里兰-巴尔的摩 | - (24-34) | 宾州圣法兰西斯 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-04 | 美国大学 | - (42-28) | 马里兰-巴尔的摩 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-12-01 | 马里兰-巴尔的摩 | - (38-29) | 德瑞索 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-25 | 马里兰-巴尔的摩 | - (33-50) | 尼可斯州立 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-23 | 马里兰-巴尔的摩 | - (22-26) | 东密西根 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-20 | 路易斯安那州立 | - (39-23) | 马里兰-巴尔的摩 | - | - | - | - | - | - | - |
NCAA | 19-11-17 | 马里兰-巴尔的摩 | - (31-21) | 乔治亚法院大学 | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |