即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.06 11.00 17.00 | 86.30% 8.32% 5.38% | 0.91 | 03-07 18:48 | 详 | ||
1.10 8.50 13.00 | 82.37% 10.66% 6.97% | 0.91 | |||||
立博(英国) | 1.11 8.00 21.00 | 83.92% 11.64% 4.44% | 0.93 | 03-07 23:50 | 详 | ||
1.12 7.00 23.00 | 82.73% 13.24% 4.03% | 0.93 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.15 6.00 11.50 | 77.42% 14.84% 7.74% | 0.89 | 03-07 20:42 | 详 | ||
1.07 7.50 19.00 | 83.40% 11.90% 4.70% | 0.89 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 1.23 5.71 9.02 | 73.98% 15.94% 10.09% | 0.91 | 03-07 23:49 | 详 | ||
1.13 7.23 14.71 | 81.10% 12.67% 6.23% | 0.92 | |||||
10B(英国) | 1.12 7.00 10.75 | 79.10% 12.66% 8.24% | 0.89 | 03-07 23:57 | 详 | ||
1.12 7.50 11.50 | 80.21% 11.98% 7.81% | 0.90 | |||||
18B | 1.11 8.75 13.50 | 82.71% 10.49% 6.80% | 0.92 | 03-07 23:51 | 详 | ||
1.13 8.00 14.00 | 81.84% 11.56% 6.61% | 0.92 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 1.17 6.75 11.00 | 78.14% 13.54% 8.31% | 0.91 | 03-07 20:32 | 详 | ||
1.12 7.50 16.00 | 82.01% 12.25% 5.74% | 0.92 | |||||
STS(波兰) | 1.18 6.00 10.00 | 76.06% 14.96% 8.98% | 0.90 | 03-07 23:45 | 详 | ||
1.12 6.50 15.00 | 80.19% 13.82% 5.99% | 0.90 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.04 12.00 14.00 | 86.14% 7.47% 6.40% | 0.90 | 03-07 23:45 | 详 | ||
1.12 7.00 14.00 | 80.65% 12.90% 6.45% | 0.90 | |||||
Coral(英国) | 1.11 8.00 23.00 | 84.25% 11.69% 4.07% | 0.94 | 03-07 23:10 | 详 | ||
1.11 7.50 23.00 | 83.59% 12.37% 4.03% | 0.93 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.10 8.50 13.00 | 82.37% 10.66% 6.97% | 0.91 | 03-07 23:11 | 详 | ||
1.10 8.50 13.00 | 82.37% 10.66% 6.97% | 0.91 | |||||
必发(英国) | 1.10 9.50 12.00 | 82.82% 9.59% 7.59% | 0.91 | 03-07 21:38 | 详 | ||
1.10 7.00 17.00 | 81.84% 12.86% 5.30% | 0.90 | |||||
Sazka(捷克) | 1.16 7.25 9.50 | 78.00% 12.48% 9.52% | 0.90 | 03-07 23:45 | 详 | ||
1.11 7.75 12.00 | 80.92% 11.59% 7.49% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.18 5.80 7.50 | 73.49% 14.95% 11.56% | 0.87 | 03-07 12:18 | 详 | ||
1.12 7.00 8.50 | 77.41% 12.39% 10.20% | 0.87 | |||||
Betway(直布罗陀) | 1.12 7.50 15.00 | 81.70% 12.20% 6.10% | 0.92 | 03-07 23:06 | 详 | ||
1.13 7.50 13.00 | 80.80% 12.17% 7.02% | 0.91 | |||||
Jetbull(俄罗斯) | 1.16 6.50 11.00 | 77.89% 13.90% 8.21% | 0.90 | 03-07 21:38 | 详 | ||
1.11 7.00 13.25 | 80.49% 12.76% 6.74% | 0.89 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.12 7.00 8.50 | 77.41% 12.39% 10.20% | 0.87 | 03-07 15:03 | 详 | ||
1.12 7.00 8.50 | 77.41% 12.39% 10.20% | 0.87 | |||||
ComeOn | 1.16 7.25 9.50 | 78.00% 12.48% 9.52% | 0.90 | 03-07 23:45 | 详 | ||
1.12 7.75 12.00 | 80.79% 11.67% 7.54% | 0.90 | |||||
1xB | 1.20 6.70 9.90 | 76.90% 13.77% 9.32% | 0.92 | 03-07 23:28 | 详 | ||
1.09 8.40 20.00 | 84.44% 10.96% 4.60% | 0.92 | |||||
Bethard | 1.14 7.00 8.75 | 77.33% 12.59% 10.08% | 0.88 | 03-07 23:45 | 详 | ||
1.10 7.25 10.75 | 79.74% 12.10% 8.16% | 0.88 | |||||
Betflag.it | 1.12 6.90 15.00 | 80.84% 13.12% 6.04% | 0.91 | 03-07 23:32 | 详 | ||
1.12 6.60 14.90 | 80.33% 13.63% 6.04% | 0.90 | |||||
BetVictor | 1.15 6.00 11.50 | 77.42% 14.84% 7.74% | 0.89 | 03-07 20:43 | 详 | ||
1.07 7.50 19.00 | 83.40% 11.90% 4.70% | 0.89 |
最高值 | 初盘 | 1.23 12.00 23.00 | 86.30% 15.94% 11.56% | 0.94 | |||
即时 | 1.13 8.50 23.00 | 84.44% 13.82% 10.20% | 0.93 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.04 5.71 7.50 | 73.49% 7.47% 4.07% | 0.87 | |||
即时 | 1.07 6.50 8.50 | 77.41% 10.66% 4.03% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.14 7.51 12.36 | 79.64% 12.48% 7.88% | 0.90 | |||
即时 | 1.11 7.43 14.78 | 81.28% 12.20% 6.52% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |