即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 2.00 3.75 2.88 | 44.89% 23.94% 31.17% | 0.90 | 06-18 01:16 | 详 | ||
1.85 4.00 3.20 | 49.00% 22.66% 28.33% | 0.91 | |||||
188(马恩岛) | 1.90 3.40 3.05 | 45.83% 25.61% 28.55% | 0.87 | 06-18 01:54 | 详 | ||
1.86 3.40 3.15 | 46.78% 25.59% 27.62% | 0.87 | |||||
伟德(直布罗陀) | 2.10 3.40 2.88 | 42.61% 26.32% 31.07% | 0.89 | 06-18 01:32 | 详 | ||
1.87 3.40 3.20 | 46.85% 25.77% 27.38% | 0.88 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 1.94 3.59 3.57 | 47.99% 25.93% 26.08% | 0.93 | 06-18 01:56 | 详 | ||
1.85 3.84 3.87 | 51.03% 24.58% 24.39% | 0.94 | |||||
明陞(菲律宾) | 1.97 3.20 3.35 | 45.38% 27.94% 26.69% | 0.89 | 06-18 01:55 | 详 | ||
1.97 3.20 3.30 | 45.20% 27.82% 26.98% | 0.89 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 1.90 3.40 3.10 | 46.05% 25.73% 28.22% | 0.87 | 06-18 01:22 | 详 | ||
1.86 3.40 3.20 | 46.99% 25.70% 27.31% | 0.87 | |||||
10B(英国) | 1.83 3.50 3.35 | 48.33% 25.27% 26.40% | 0.88 | 06-18 01:57 | 详 | ||
1.86 3.35 3.50 | 47.92% 26.61% 25.47% | 0.89 | |||||
12B(菲律宾) | 1.97 3.20 3.35 | 45.38% 27.94% 26.69% | 0.89 | 06-18 01:56 | 详 | ||
1.97 3.20 3.30 | 45.20% 27.82% 26.98% | 0.89 | |||||
18B | 1.95 3.50 3.40 | 46.93% 26.15% 26.92% | 0.92 | 06-18 01:47 | 详 | ||
1.95 3.80 3.30 | 47.53% 24.39% 28.08% | 0.93 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 1.95 3.60 3.20 | 46.49% 25.18% 28.33% | 0.91 | 06-18 01:22 | 详 | ||
1.80 3.55 3.65 | 50.00% 25.35% 24.66% | 0.90 | |||||
STS(波兰) | 1.94 3.50 3.35 | 46.87% 25.98% 27.14% | 0.91 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.81 3.65 3.65 | 50.21% 24.90% 24.90% | 0.91 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.93 4.00 3.10 | 47.50% 22.92% 29.58% | 0.92 | 06-18 01:22 | 详 | ||
1.82 4.00 3.20 | 49.41% 22.48% 28.10% | 0.90 | |||||
Bwin(奥地利) | 1.91 4.00 2.95 | 47.06% 22.47% 30.47% | 0.90 | 06-18 01:50 | 详 | ||
2.00 3.30 3.40 | 45.57% 27.62% 26.81% | 0.91 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.91 3.30 3.60 | 47.41% 27.44% 25.15% | 0.91 | 06-18 01:58 | 详 | ||
1.80 3.50 3.80 | 50.30% 25.87% 23.83% | 0.91 | |||||
必发(英国) | 1.91 3.50 3.30 | 47.07% 25.69% 27.24% | 0.90 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.87 3.60 3.40 | 48.32% 25.10% 26.58% | 0.90 | |||||
WellB(马恩岛) | 1.90 3.40 3.05 | 45.83% 25.61% 28.55% | 0.87 | 06-18 01:57 | 详 | ||
1.86 3.40 3.15 | 46.78% 25.59% 27.62% | 0.87 | |||||
Sazka(捷克) | 1.90 3.40 3.40 | 47.22% 26.39% 26.39% | 0.90 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.90 3.60 3.25 | 47.34% 24.98% 27.68% | 0.90 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.90 4.00 2.90 | 46.94% 22.30% 30.76% | 0.89 | 06-17 12:42 | 详 | ||
1.90 4.00 2.90 | 46.94% 22.30% 30.76% | 0.89 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.90 4.00 2.90 | 46.94% 22.30% 30.76% | 0.89 | 06-17 12:42 | 详 | ||
1.90 4.00 2.90 | 46.94% 22.30% 30.76% | 0.89 | |||||
youwin(马耳他) | 1.88 3.30 3.30 | 46.74% 26.63% 26.63% | 0.88 | 06-17 23:58 | 详 | ||
1.95 3.20 3.30 | 45.45% 27.70% 26.86% | 0.89 | |||||
MarathonB(英国) | 1.95 3.56 3.40 | 47.14% 25.82% 27.04% | 0.92 | 06-18 01:22 | 详 | ||
1.83 3.68 3.72 | 50.27% 25.00% 24.73% | 0.92 | |||||
1xB | 1.95 3.58 3.42 | 47.28% 25.76% 26.96% | 0.92 | 06-18 01:57 | 详 | ||
1.82 3.74 3.78 | 50.81% 24.73% 24.46% | 0.92 | |||||
Bethard | 1.87 3.30 3.30 | 46.88% 26.56% 26.56% | 0.88 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.83 3.50 3.15 | 47.53% 24.85% 27.61% | 0.87 | |||||
22B | 1.95 3.58 3.42 | 47.28% 25.76% 26.96% | 0.92 | 06-18 01:57 | 详 | ||
1.82 3.74 3.78 | 50.81% 24.73% 24.46% | 0.92 | |||||
Crown | 1.90 3.40 3.05 | 45.83% 25.61% 28.55% | 0.87 | 06-18 01:55 | 详 | ||
1.86 3.40 3.15 | 46.78% 25.59% 27.62% | 0.87 | |||||
William Hill.it | 1.90 3.30 3.50 | 47.20% 27.18% 25.62% | 0.90 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.83 3.50 3.60 | 49.23% 25.74% 25.03% | 0.90 | |||||
BetVictor | 2.10 3.40 2.88 | 42.61% 26.32% 31.07% | 0.89 | 06-18 01:46 | 详 | ||
1.87 3.40 3.20 | 46.85% 25.77% 27.38% | 0.88 | |||||
Boyle Sports | 1.95 3.20 3.50 | 46.16% 28.13% 25.72% | 0.90 | 06-18 01:57 | 详 | ||
1.83 3.30 3.75 | 48.96% 27.15% 23.89% | 0.90 |
最高值 | 初盘 | 2.10 4.00 3.60 | 48.33% 28.13% 31.17% | 0.93 | |||
即时 | 2.00 4.00 3.87 | 51.03% 27.82% 30.76% | 0.94 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.83 3.20 2.88 | 42.61% 22.30% 25.15% | 0.87 | |||
即时 | 1.80 3.20 2.90 | 45.20% 22.30% 23.83% | 0.87 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.93 3.51 3.23 | 46.42% 25.67% 27.90% | 0.90 | |||
即时 | 1.87 3.56 3.38 | 48.04% 25.31% 26.65% | 0.90 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |