即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 布拉希尔青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 里奥布兰克AC青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 圣克鲁兹青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡皮哇瑞罗青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
巴青联 | 23-09-18 | 雷加塔斯 | 4-0(2-0) | 圣克鲁兹 | 6-8 | |||
巴青联 | 23-09-12 | 圣克鲁兹 | 1-0(0-0) | 梅特樸利 | 4-3 | |||
巴青联 | 23-09-04 | M10里 | 0-0(0-0) | 圣克鲁兹 | 3-3 | |||
巴青联 | 23-08-10 | 1复古体育 | 2-2(1-0) | 圣克鲁兹 | 5-2 | |||
巴青联 | 23-08-06 | 圣克鲁兹 | 0-6(0-0) | 福塔雷绍 | 0-0 | |||
巴青联 | 23-07-31 | 1诺蒂卡青 | 0-0(0-0) | 圣克鲁兹1 | 7-3 | |||
巴青联 | 23-07-26 | 圣克鲁兹 | 1-0(0-0) | 诺蒂卡青 | 3-10 | |||
巴青联 | 23-07-22 | 圣克鲁兹 | 4-2(1-1) | 圣格拉多 | 3-4 | |||
巴青联 | 23-07-18 | 圣克鲁兹 | 1-0(0-0) | 波尔图U | 2-6 | |||
巴青联 | 23-07-13 | 波尔图U | 0-2(0-0) | 圣克鲁兹 | 4-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
球会友谊 | 23-05-17 | 里奥布兰 | 1-1(0-1) | 加尔韦斯1 | 2-4 | |||
巴青联 | 22-06-05 | 里奥布兰 | 3-0(3-0) | 圣弗朗西2 | 4-3 | |||
巴青联 | 21-10-17 | 维勒乌汉 | 1-0(1-0) | 里奥布兰 | 12-8 | |||
巴青联 | 21-09-12 | 里约布兰 | 1-1(0-0) | 里奥布兰 | ||||
巴青联 | 21-09-06 | 1里奥布兰 | 1-2(1-1) | 维托里亚 | 1-18 | |||
巴圣青联 | 19-09-13 | 1里奥布兰 | 1-1(1-0) | 加尔韦斯 | 4-9 | |||
巴圣青联 | 19-08-28 | 里奥布兰 | 3-0(1-0) | 阿科瑞罗 | 3-8 | |||
巴圣青联 | 18-05-31 | 1里奥布兰 | 1-3(1-0) | 阿科瑞罗1 | 3-3 | |||
巴圣青联 | 18-05-24 | 瓦斯科达 | 1-2(0-0) | 里奥布兰 | 5-2 | |||
巴圣青联 | 18-05-17 | 圣法兰西 | 3-1(0-1) | 里奥布兰1 | 2-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
09 | 0:0 | 半场 | 2.29 2.28 3.65 | 2.35 2.10 4.05 | 0.93 平/半 0.77 | 0.92 平/半 0.84 | 0.94 1/1.5 0.76 | 0.87 1 0.89 |
全场 | 1.80 3.55 3.20 | 1.77 3.45 3.40 | 0.81 半球 0.89 | 0.99 半/一 0.77 | 0.89 3 0.81 | 0.90 2.5/3 0.86 | ||
45 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.21 5.10 7.60 | 1.07 6.70 15.00 | 0.81 半球 0.95 | 0.81 半/一 1.01 | 0.79 3.5 0.97 | 0.96 2.5/3 0.84 | ||
中场 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.07 6.80 15.00 | 1.06 6.90 15.50 | 0.83 半/一 0.99 | 0.72 半/一 1.11 | 0.90 2.5/3 0.90 | 0.92 2.5/3 0.88 | ||
61 | 1:0 | 全场 | 1.06 6.90 16.00 | 1.06 6.50 17.00 | 0.74 半/一 1.08 | 0.90 半球 0.92 | 0.94 2.5/3 0.86 | 1.04 2/2.5 0.76 |
93 | 2:0 | 全场 | 1.01 11.00 16.00 | 1.01 11.00 15.00 | 0.94 半球 0.88 | 4.34 平/半 0.05 | 1.04 3/3.5 0.76 | 4.00 2.5 0.05 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.80 3.60 3.15 | 0.80 半球 0.90 | 0.86 3 0.84 | 详 |
即时 | 1.80 3.60 3.15 | 0.80 半球 0.90 | 0.85 3 0.85 | ||
即时 | 1.01 11.00 15.00 | 4.34 平/半 0.05 | 4.00 2.5 0.05 | ||
365 | 初盘 | 1.62 4.00 4.00 | 0.80 半/一 1.00 | 0.85 3/3.5 0.95 | 详 |
即时 | 1.85 3.80 3.10 | 0.92 半球 0.87 | 0.82 3 0.97 | ||
即时 | 1.00 51.00 81.00 | 0.27 平手 2.55 | 12.00 2.5 0.04 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.80 3.80 3.30 | 0.81 半球 0.89 | 0.79 3 0.91 | 详 |
即时 | 1.85 3.80 3.10 | 0.96 半球 0.75 | 0.83 3 0.87 | ||
即时 | 1.01 11.00 15.00 | 3.10 平/半 0.14 | 4.40 2.5 0.07 | ||
18B | 初盘 | 1.58 3.90 4.00 | - 平手 - | 0.91 3/3.5 0.74 | 详 |
即时 | 1.91 3.60 2.95 | - 平手 - | 0.86 3/3.5 0.78 | ||
即时 | 1.11 6.09 32.02 | - 平手 - | 2.96 2.5 0.19 | ||
12B | 初盘 | 1.79 3.60 3.55 | 0.83 半球 0.93 | 0.84 3 0.92 | 详 |
即时 | 1.89 3.55 3.25 | 0.89 半球 0.87 | 0.84 3 0.92 | ||
即时 | 1.01 8.00 196.00 | 0.29 平手 2.22 | 7.69 2.5 0.03 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 1(50%) | 0(0%) | 1(50%) | 2(100.0%) | 0(0.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
客 | 1(50.0%) | 0(0.0%) | 1(50.0%) | 2(100.0%) | 0(0.0%) |
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | |
总 | 0(0%) | 1(100%) | 0(0%) | 1(50.0%) | 1(50.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 1(50.0%) |
客 | 0(0.0%) | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 1(50.0%) | 0(0.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
01-07 | 圣青杯 | 卡皮哇瑞罗青年队 - 圣克鲁兹青年队 | - | 3 天 |
01-11 | 圣青杯 | 布拉希尔青年队 - 圣克鲁兹青年队 | - | 6 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
01-08 | 圣青杯 | 布拉希尔青年队 - 里奥布兰克AC青年队 | - | 3 天 |
01-10 | 圣青杯 | 里奥布兰克AC青年队 - 卡皮哇瑞罗青年队 | - | 6 天 |
主队战绩统计 | 客队战绩统计 | |||
33.3% | 胜 | 0.0% | ||
0.0% | 平 | 0.0% | ||
66.7% | 负 | 100.0% |
主队得失球统计 | 客队得失球统计 | |||
总进球 3总失球 5 | 总进球 0总失球 9 | |||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | 客队净胜球统计 | |||
33.3% | 净胜2球或以上 | 0.0% | ||
0.0% | 净胜1球 | 0.0% | ||
0.0% | 平局 | 0.0% | ||
33.3% | 净输1球 | 0.0% | ||
33.3% | 净输2球或以上 | 100.0% |