即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
Eurobet.it | 2.47 1.46 | 37.15% 62.85% | 0.92 | 12-03 22:46 | 详 | ||
2.13 1.61 | 43.05% 56.95% | 0.92 | |||||
bwin.it | 2.45 1.48 | 37.66% 62.34% | 0.92 | 12-03 22:11 | 详 | ||
2.10 1.65 | 44.00% 56.00% | 0.92 | |||||
10B | 2.50 1.50 | 37.50% 62.50% | 0.94 | 12-03 23:36 | 详 | ||
2.10 1.71 | 44.88% 55.12% | 0.94 | |||||
sbobet | 2.78 1.40 | 33.49% 66.51% | 0.93 | 12-03 22:34 | 详 | ||
2.16 1.70 | 44.04% 55.96% | 0.95 | |||||
Dafabet | 2.85 1.40 | 32.94% 67.06% | 0.94 | 12-03 09:01 | 详 | ||
2.85 1.40 | 32.94% 67.06% | 0.94 | |||||
STS | 2.45 1.50 | 37.97% 62.03% | 0.93 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.15 1.65 | 43.42% 56.58% | 0.93 | |||||
1xBet | 2.50 1.51 | 37.66% 62.34% | 0.94 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.18 1.66 | 43.23% 56.77% | 0.94 | |||||
PlanetWin365 | 2.45 1.46 | 37.34% 62.66% | 0.91 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.15 1.57 | 42.20% 57.80% | 0.91 | |||||
易胜博 | 2.60 1.41 | 35.16% 64.84% | 0.91 | 12-03 19:52 | 详 | ||
2.35 1.50 | 38.96% 61.04% | 0.92 | |||||
365 | 2.55 1.48 | 36.72% 63.28% | 0.94 | 12-03 19:28 | 详 | ||
2.00 1.71 | 46.09% 53.91% | 0.92 | |||||
韦德 | 2.45 1.50 | 37.97% 62.03% | 0.93 | 12-04 01:52 | 详 | ||
2.10 1.73 | 45.17% 54.83% | 0.95 | |||||
利记 | 2.78 1.40 | 33.49% 66.51% | 0.93 | 12-03 22:33 | 详 | ||
2.16 1.70 | 44.04% 55.96% | 0.95 | |||||
Interwetten | 2.40 1.50 | 38.46% 61.54% | 0.92 | 12-04 01:56 | 详 | ||
2.05 1.70 | 45.33% 54.67% | 0.93 | |||||
Easybet | 2.60 1.41 | 35.16% 64.84% | 0.91 | 12-03 19:54 | 详 | ||
2.35 1.50 | 38.96% 61.04% | 0.92 | |||||
Pinnacle Sports | 2.43 1.49 | 38.01% 61.99% | 0.92 | 12-04 01:44 | 详 | ||
2.10 1.70 | 44.74% 55.26% | 0.94 | |||||
Vcbet | 2.45 1.50 | 37.97% 62.03% | 0.93 | 12-04 01:53 | 详 | ||
2.10 1.73 | 45.17% 54.83% | 0.95 | |||||
365 | 2.55 1.48 | 36.72% 63.28% | 0.94 | 12-03 19:30 | 详 | ||
2.00 1.71 | 46.09% 53.91% | 0.92 | |||||
Betfair | 2.50 1.50 | 37.50% 62.50% | 0.94 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.25 1.57 | 41.10% 58.90% | 0.92 | |||||
Unibet | 2.38 1.50 | 38.66% 61.34% | 0.92 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.28 1.56 | 40.63% 59.38% | 0.93 | |||||
Ladbrokes | 2.45 1.48 | 37.66% 62.34% | 0.92 | 12-03 21:55 | 详 | ||
2.05 1.65 | 44.59% 55.41% | 0.91 | |||||
Betfred(英国) | 2.50 1.50 | 37.50% 62.50% | 0.94 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.20 1.62 | 42.41% 57.59% | 0.93 | |||||
Bet-at-home.com | 2.41 1.48 | 38.05% 61.95% | 0.92 | 12-03 22:46 | 详 | ||
2.15 1.63 | 43.12% 56.88% | 0.93 | |||||
Betway | 2.40 1.50 | 38.46% 61.54% | 0.92 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.20 1.65 | 42.86% 57.14% | 0.94 | |||||
888Sport | 2.55 1.45 | 36.25% 63.75% | 0.92 | 12-03 23:36 | 详 | ||
2.15 1.62 | 42.97% 57.03% | 0.92 | |||||
ComeOn | 2.40 1.45 | 37.66% 62.34% | 0.90 | 12-04 01:44 | 详 | ||
2.10 1.66 | 44.15% 55.85% | 0.93 | |||||
12B | 2.85 1.40 | 32.94% 67.06% | 0.94 | 12-03 08:53 | 详 | ||
2.85 1.40 | 32.94% 67.06% | 0.94 | |||||
Marathonbet | 2.52 1.50 | 37.31% 62.69% | 0.94 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.20 1.64 | 42.71% 57.29% | 0.94 | |||||
Unibet.it | 2.38 1.50 | 38.66% 61.34% | 0.92 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.28 1.56 | 40.63% 59.38% | 0.93 | |||||
BetVictor | 2.45 1.50 | 37.97% 62.03% | 0.93 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.20 1.65 | 42.86% 57.14% | 0.94 | |||||
Tipsport.sk | 2.53 1.52 | 37.53% 62.47% | 0.95 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.16 1.70 | 44.04% 55.96% | 0.95 | |||||
WilliamHill.it | 2.62 1.44 | 35.47% 64.53% | 0.93 | 12-03 20:34 | 详 | ||
2.20 1.62 | 42.41% 57.59% | 0.93 | |||||
bwin.es | 2.50 1.50 | 37.50% 62.50% | 0.94 | 12-03 22:11 | 详 | ||
2.10 1.67 | 44.30% 55.70% | 0.93 | |||||
Tipsport.cz | 2.53 1.52 | 37.53% 62.47% | 0.95 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.16 1.70 | 44.04% 55.96% | 0.95 | |||||
iFortuna.cz | 2.38 1.47 | 38.18% 61.82% | 0.91 | 12-03 22:48 | 详 | ||
2.15 1.63 | 43.12% 56.88% | 0.93 |
最高值 | 初盘 | 2.85 1.52 | 38.66% 67.06% | 0.95 | |||
即时 | 2.85 1.73 | 46.09% 67.06% | 0.95 | ||||
最低值 | 初盘 | 2.38 1.40 | 32.94% 61.34% | 0.90 | |||
即时 | 2.00 1.40 | 32.94% 53.91% | 0.91 | ||||
平均值 | 初盘 | 2.52 1.47 | 36.95% 63.05% | 0.93 | |||
即时 | 2.20 1.63 | 42.68% 57.32% | 0.93 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |