即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 客胜 | 主胜率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
Eurobet.it | 1.07 6.40 | 85.68% 14.32% | 0.92 | 12-08 22:43 | 详 | ||
1.02 9.00 | 89.82% 10.18% | 0.92 | |||||
bwin.it | 1.10 6.00 | 84.51% 15.49% | 0.93 | 12-08 20:13 | 详 | ||
1.04 8.25 | 88.81% 11.19% | 0.92 | |||||
10B | 1.07 6.75 | 86.32% 13.68% | 0.92 | 12-08 23:13 | 详 | ||
1.02 9.50 | 90.30% 9.70% | 0.92 | |||||
Dafabet | 1.08 7.25 | 87.03% 12.97% | 0.94 | 12-09 00:43 | 详 | ||
1.06 8.14 | 88.48% 11.52% | 0.94 | |||||
STS | 1.07 6.75 | 86.32% 13.68% | 0.92 | 12-09 00:11 | 详 | ||
1.02 10.75 | 91.33% 8.67% | 0.93 | |||||
1xBet | 1.10 6.75 | 85.99% 14.01% | 0.95 | 12-09 00:43 | 详 | ||
1.02 12.50 | 92.46% 7.54% | 0.94 | |||||
PlanetWin365 | 1.07 6.99 | 86.72% 13.28% | 0.93 | 12-08 15:05 | 详 | ||
1.05 7.22 | 87.30% 12.70% | 0.92 | |||||
易胜博 | 1.09 5.80 | 84.18% 15.82% | 0.92 | 12-09 00:23 | 详 | ||
1.02 9.10 | 89.92% 10.08% | 0.92 | |||||
365 | 1.09 6.75 | 86.10% 13.90% | 0.94 | 12-08 23:10 | 详 | ||
1.04 9.50 | 90.13% 9.87% | 0.94 | |||||
韦德 | 1.10 6.00 | 84.51% 15.49% | 0.93 | 12-08 22:00 | 详 | ||
1.03 12.00 | 92.10% 7.90% | 0.95 | |||||
Interwetten | 1.07 7.00 | 86.74% 13.26% | 0.93 | 12-08 22:01 | 详 | ||
1.02 10.00 | 90.74% 9.26% | 0.93 | |||||
Easybet | 1.09 5.80 | 84.18% 15.82% | 0.92 | 12-09 00:25 | 详 | ||
1.02 9.10 | 89.92% 10.08% | 0.92 | |||||
Pinnacle Sports | 1.08 6.16 | 85.08% 14.92% | 0.92 | 12-08 23:13 | 详 | ||
1.05 10.35 | 90.79% 9.21% | 0.95 | |||||
Vcbet | 1.10 6.00 | 84.51% 15.49% | 0.93 | 12-08 22:01 | 详 | ||
1.03 12.00 | 92.10% 7.90% | 0.95 | |||||
365 | 1.09 6.75 | 86.10% 13.90% | 0.94 | 12-08 23:11 | 详 | ||
1.04 9.50 | 90.13% 9.87% | 0.94 | |||||
Betfair | 1.08 6.50 | 85.75% 14.25% | 0.93 | 12-08 21:13 | 详 | ||
1.04 9.50 | 90.13% 9.87% | 0.94 | |||||
NordicBet | 1.05 7.20 | 87.27% 12.73% | 0.92 | 12-09 00:11 | 详 | ||
1.02 8.90 | 89.72% 10.28% | 0.92 | |||||
Unibet | 1.08 6.75 | 86.21% 13.79% | 0.93 | 12-08 20:13 | 详 | ||
1.01 11.00 | 91.59% 8.41% | 0.93 | |||||
Betsson | 1.05 7.20 | 87.27% 12.73% | 0.92 | 12-09 00:11 | 详 | ||
1.02 8.90 | 89.72% 10.28% | 0.92 | |||||
Ladbrokes | 1.10 6.00 | 84.51% 15.49% | 0.93 | 12-08 19:59 | 详 | ||
1.05 9.00 | 89.55% 10.45% | 0.94 | |||||
Bet-at-home.com | 1.07 6.20 | 85.28% 14.72% | 0.91 | 12-08 22:43 | 详 | ||
1.02 9.00 | 89.82% 10.18% | 0.92 | |||||
Betway | 1.05 8.00 | 88.40% 11.60% | 0.93 | 12-08 20:13 | 详 | ||
1.02 10.00 | 90.74% 9.26% | 0.93 | |||||
Betsafe | 1.05 7.20 | 87.27% 12.73% | 0.92 | 12-09 00:11 | 详 | ||
1.02 8.90 | 89.72% 10.28% | 0.92 | |||||
888Sport | 1.09 7.00 | 86.53% 13.47% | 0.94 | 12-08 21:13 | 详 | ||
1.04 10.00 | 90.58% 9.42% | 0.94 | |||||
ComeOn | 1.04 5.75 | 84.68% 15.32% | 0.88 | 12-09 00:11 | 详 | ||
1.02 9.25 | 90.07% 9.93% | 0.92 | |||||
12B | 1.08 7.25 | 87.03% 12.97% | 0.94 | 12-09 00:21 | 详 | ||
1.06 8.14 | 88.48% 11.52% | 0.94 | |||||
Marathonbet | 1.10 6.60 | 85.71% 14.29% | 0.94 | 12-09 00:43 | 详 | ||
1.02 11.75 | 92.01% 7.99% | 0.94 | |||||
Unibet.it | 1.08 6.75 | 86.21% 13.79% | 0.93 | 12-08 20:13 | 详 | ||
1.01 11.00 | 91.59% 8.41% | 0.93 | |||||
BetVictor | 1.10 6.00 | 84.51% 15.49% | 0.93 | 12-08 22:13 | 详 | ||
1.03 12.00 | 92.10% 7.90% | 0.95 | |||||
Tipsport.sk | 1.09 6.24 | 85.13% 14.87% | 0.93 | 12-09 00:43 | 详 | ||
1.03 8.57 | 89.27% 10.73% | 0.92 | |||||
WilliamHill.it | 1.07 7.50 | 87.51% 12.49% | 0.94 | 12-08 21:13 | 详 | ||
1.04 10.00 | 90.58% 9.42% | 0.94 | |||||
bwin.es | 1.09 5.75 | 84.06% 15.94% | 0.92 | 12-08 20:13 | 详 | ||
1.04 8.00 | 88.50% 11.50% | 0.92 | |||||
Tipsport.cz | 1.09 6.24 | 85.13% 14.87% | 0.93 | 12-09 00:43 | 详 | ||
1.03 8.57 | 89.27% 10.73% | 0.92 | |||||
iFortuna.cz | 1.07 6.20 | 85.28% 14.72% | 0.91 | 12-08 23:13 | 详 | ||
1.02 9.80 | 90.57% 9.43% | 0.92 |
最高值 | 初盘 | 1.10 8.00 | 88.40% 15.94% | 0.95 | |||
即时 | 1.06 12.50 | 92.46% 12.70% | 0.95 | ||||
最低值 | 初盘 | 1.04 5.75 | 84.06% 11.60% | 0.88 | |||
即时 | 1.01 7.22 | 87.30% 7.54% | 0.92 | ||||
平均值 | 初盘 | 1.08 6.57 | 85.82% 14.18% | 0.93 | |||
即时 | 1.03 9.68 | 90.25% 9.75% | 0.93 |
注:
其中为主流公司,红色指数上升,绿色指数下降 ( 为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红
01-01 08:00(初盘) |