即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
易胜博 | 初盘 | 0.80 2.5 0.94 | 0.79 149.5 0.89 | 详 |
终盘 |
0.88
5.5
0.81
|
0.84
149.5
0.84
| 详 | |
365 | 初盘 | 0.83 2.5 0.83 | 0.83 149.5 0.83 | 详 |
终盘 |
0.86
5.5
0.80
|
0.83
149.5
0.83
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.80 2.5 0.88 | 0.83 149.5 0.88 | 详 |
终盘 |
0.85
5.5
0.85
|
0.85
149.5
0.85
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.80 2.5 0.96 | 0.83 149.5 0.87 | 详 |
终盘 |
0.80
2.5
0.90
|
0.80
149.5
0.86
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
委内联 | 22-10-08 | 科科德里洛斯 | - (30-37) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-10-07 | 科科德里洛斯 | - (32-45) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-08-28 | 科科德里洛斯 | - (34-36) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-08-05 | 盖伊奎里 | - (24-33) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 21-12-19 | 盖伊奎里 | - (31-26) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 | 21-05-21 | 科科德里洛斯 | - (29-40) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
委内联 | 22-10-08 | 科科德里洛斯 | - (30-37) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-10-07 | 科科德里洛斯 | - (32-45) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-10-03 | 盖伊奎里 | - (37-34) | 米兰达超音速 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-30 | 米兰达超音速 | - (42-36) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-29 | 米兰达超音速 | - (36-41) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-28 | 米兰达超音速 | - (40-39) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-25 | 盖伊奎里 | - (40-36) | 米兰达超音速 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-24 | 盖伊奎里 | - (37-22) | 米兰达超音速 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-21 | 盖伊奎里 | - (41-26) | 圭亚那巨人 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-20 | 盖伊奎里 | - (52-42) | 圭亚那巨人 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
委内联 | 22-10-08 | 科科德里洛斯 | - (30-37) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-10-07 | 科科德里洛斯 | - (32-45) | 盖伊奎里 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-10-03 | 科科德里洛斯 | - (31-39) | 安佐阿特吉角斗士 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-30 | 安佐阿特吉角斗士 | - (33-42) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-29 | 安佐阿特吉角斗士 | - (42-33) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-28 | 安佐阿特吉角斗士 | - (34-38) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-25 | 科科德里洛斯 | - (42-46) | 安佐阿特吉角斗士 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-24 | 科科德里洛斯 | - (43-40) | 安佐阿特吉角斗士 | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-17 | 科科德里洛斯 | - (35-33) | 斯巴坦斯DC | - | - | - | - | - | - | - |
委内联 | 22-09-15 | 斯巴坦斯DC | - (42-32) | 科科德里洛斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |