即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
日篮联 | 21-02-27 | 仙台89人 | - (42-38) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 19-11-05 | 香川五箭 | - (35-33) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 19-11-04 | 香川五箭 | - (42-41) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 19-02-10 | 仙台89人 | - (38-30) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 19-02-09 | 仙台89人 | - (49-32) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 18-04-15 | 香川五箭 | - (42-29) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 18-04-14 | 香川五箭 | - (38-38) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日联 | 14-03-23 | 香川五箭 | - (39-43) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日联 | 14-03-22 | 香川五箭 | - (47-34) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日联 | 13-03-08 | 仙台89人 | - (47-38) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
日篮联 | 21-02-27 | 仙台89人 | - (42-38) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-21 | 仙台89人 | - (40-35) | 东京地球之友 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-20 | 仙台89人 | - (48-44) | 东京地球之友 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-13 | 仙台89人 | - (51-39) | 群马雷鹤 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-31 | 仙台89人 | - (29-36) | 大冢越谷阿尔法 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-30 | 仙台89人 | - (49-50) | 大冢越谷阿尔法 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-27 | 福岛火绊 | - (35-44) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-24 | 仙台89人 | - (46-39) | 爱媛维京人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-23 | 仙台89人 | - (32-54) | 爱媛维京人 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-10 | 福冈新锐 | - (34-36) | 仙台89人 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
日篮联 | 21-02-27 | 仙台89人 | - (42-38) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-21 | 香川五箭 | - (30-27) | 福岛火绊 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-20 | 香川五箭 | - (40-46) | 福岛火绊 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-14 | 熊本火山 | - (51-46) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-13 | 熊本火山 | - (42-47) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-07 | 香川五箭 | - (39-34) | 山形飞龙 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-02-06 | 香川五箭 | - (46-50) | 山形飞龙 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-31 | 西宫鹳鸟 | - (45-41) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-30 | 西宫鹳鸟 | - (49-29) | 香川五箭 | - | - | - | - | - | - | - |
日篮联 | 21-01-27 | 香川五箭 | - (35-54) | 佐贺气球 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |