即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
澳门 | 初盘 | 0.84 4.5 0.76 | 0.84 188.5 0.76 | 详 |
终盘 |
0.86
-2.5
0.74
|
0.90
187.5
0.70
| 详 | |
易胜博 | 初盘 | 1.08 -2.5 0.75 | 0.89 187.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.88
-2.5
0.92
|
0.94
187.5
0.73
| 详 | |
bet365 | 初盘 | 0.83 1.5 0.83 | 0.83 190.5 0.83 | 详 |
终盘 |
0.80
-2.5
0.86
|
0.83
186.5
0.83
| 详 | |
韦德 | 初盘 | 0.88 1.5 0.88 | 0.91 189.5 0.85 | 详 |
终盘 |
0.91
-1.5
0.85
|
0.88
185.5
0.91
| 详 | |
利记 | 初盘 | 0.99 4.5 0.85 | 0.91 188.5 0.91 | 详 |
终盘 |
0.86
-2.5
0.98
|
1.02
186.5
0.80
| 详 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
菲州长杯 | 19-09-21 | 博尔特斯 | - (48-57) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲专员杯 | 19-06-29 | 拉马多斯 | - (51-33) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 19-03-02 | 博尔特斯 | - (44-46) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 18-10-19 | 博尔特斯 | - (43-43) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲专员杯 | 18-05-18 | 博尔特斯 | - (31-34) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 18-02-24 | 拉马多斯 | - (44-32) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 17-10-05 | 博尔特斯 | - (54-43) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 17-10-03 | 博尔特斯 | - (53-32) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 17-10-01 | 拉马多斯 | - (36-32) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 17-09-09 | 拉马多斯 | - (41-59) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
菲篮杯 | 20-10-17 | 阿拉斯卡王牌 | - (43-45) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 20-10-14 | 拉马多斯 | - (39-50) | 公路勇士 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 20-03-08 | 生力啤 | - (45-33) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-11-25 | 菲律宾电信TNT | - (48-54) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-11-16 | 菲律宾电信TNT | - (41-56) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-11-10 | 拉马多斯 | - (51-29) | 公路勇士 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-11-06 | 凤凰燃料大师 | - (31-41) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-10-27 | 拉马多斯 | - (61-52) | 哥伦比亚吉普 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-10-20 | 拉马多斯 | - (44-45) | 基尼巴国王 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-10-16 | 黑水精英 | - (47-40) | 拉马多斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
菲篮杯 | 20-10-18 | 基尼巴国王 | - (51-39) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 20-10-14 | 博尔特斯 | - (49-35) | 阿拉斯卡王牌 | - | - | - | - | - | - | - |
菲篮杯 | 20-10-12 | 凤凰燃料大师 | - (53-41) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 20-01-17 | 博尔特斯 | - (46-40) | 基尼巴国王 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 20-01-15 | 基尼巴国王 | - (42-31) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 20-01-12 | 博尔特斯 | - (42-43) | 基尼巴国王 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 20-01-10 | 基尼巴国王 | - (46-63) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 20-01-07 | 博尔特斯 | - (41-37) | 基尼巴国王 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-12-23 | 菲律宾电信TNT | - (42-37) | 博尔特斯 | - | - | - | - | - | - | - |
菲州长杯 | 19-12-21 | 博尔特斯 | - (51-45) | 菲律宾电信TNT | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |