• 清空历史搜索记录
德国青年联赛 数据统计
2024-2025
总数据 场均数据

球队数据汇总

总排行 主场排行 客场排行
排名 球队 场次 进球 失球 射门 射正 被射门 射门精度 进球效率 守门效率 传球成功 过人 头球成功 越位 角球 铲球 犯规 红/黄牌 得牌率 控球率
1 霍芬海姆U19 6 30 11 65 35 41 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 14 - - 0 / 3 0.00% 0.00%
2 多特蒙德U19 6 25 4 82 43 25 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 44 - - 0 / 9 0.00% 0.00%
3 门兴格拉德巴赫U19 6 23 - 96 54 25 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 39 - - 1 / 8 0.00% 0.00%
4 斯图加特U19 5 21 6 67 19 34 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 22 - - 0 / 6 0.00% 0.00%
5 卡尔斯鲁厄U19 5 21 3 46 24 27 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 19 - - 1 / 11 0.00% 0.00%
6 波鸿U19 5 20 3 56 31 23 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 26 - - 0 / 3 0.00% 0.00%
7 汉堡U19 5 19 10 56 36 62 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 18 - - 1 / 9 0.00% 0.00%
8 云达不莱梅U19 6 19 9 58 29 28 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 0 / 4 0.00% 0.00%
9 柏林安卡拉体育U19 5 19 13 74 46 62 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 25 - - 1 / 9 0.00% 0.00%
10 拜仁慕尼黑U19 6 18 8 78 39 31 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 34 - - 0 / 9 0.00% 0.00%
11 勒沃库森U19 6 17 10 84 38 57 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 37 - - 1 / 5 0.00% 0.00%
12 海登海默U19 6 17 9 - - - 0.00% 0.00% 0.00% - - - - - - - 0 / 0 0.00% 0.00%
13 沙尔克04U19 5 15 6 56 30 33 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 31 - - 0 / 5 0.00% 0.00%
14 马德堡U19 5 15 14 94 38 67 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 32 - - 1 / 9 0.00% 0.00%
15 柏林联合U19 5 14 6 92 44 48 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 35 - - 0 / 8 0.00% 0.00%
16 费雷堡U19 6 13 8 45 19 43 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 18 - - 0 / 2 0.00% 0.00%
17 慕尼黑1860U19 6 13 12 97 40 82 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 36 - - 1 / 10 0.00% 0.00%
18 汉诺威96U19 5 13 8 47 24 39 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 28 - - 2 / 3 0.00% 0.00%
19 普鲁士明斯特U19 6 13 17 53 28 93 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 9 - - 1 / 4 0.00% 0.00%
20 杜塞尔多夫U19 5 13 5 72 35 22 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 39 - - 0 / 8 0.00% 0.00%
21 纽伦堡U19 5 12 8 62 32 31 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 21 - - 1 / 5 0.00% 0.00%
22 SSV乌尔姆U19 6 12 16 35 21 92 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 17 - - 1 / 8 0.00% 0.00%
23 法兰克福U19 5 12 5 41 16 27 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 1 / 6 0.00% 0.00%
24 奥厄U19 5 12 11 19 11 27 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 15 - - 1 / 5 0.00% 0.00%
25 埃森U19 6 11 17 60 33 76 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 21 - - 2 / 10 0.00% 0.00%
26 美因茨05U19 5 11 6 57 26 53 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 26 - - 1 / 10 0.00% 0.00%
27 沃尔夫斯堡U19 4 11 5 43 26 50 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 15 - - 0 / 8 0.00% 0.00%
28 布伦瑞克U19 6 11 17 30 13 42 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 10 - - 1 / 5 0.00% 0.00%
29 莱比锡红牛U19 6 11 8 64 31 30 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 45 - - 0 / 7 0.00% 0.00%
30 柏林赫塔U19 6 10 15 61 32 51 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 29 - - 0 / 12 0.00% 0.00%
31 罗斯托克U19 5 10 23 57 30 92 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 2 / 11 0.00% 0.00%
32 卓尼特斯U19 5 10 11 51 27 50 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 1 / 9 0.00% 0.00%
33 圣保利U19 5 10 12 50 32 53 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 17 - - 2 / 12 0.00% 0.00%
34 奥格斯堡U19 6 10 11 90 35 54 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 32 - - 1 / 7 0.00% 0.00%
35 梅彭U19 6 10 16 23 8 24 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 13 - - 0 / 7 0.00% 0.00%
36 柏德博恩U19 6 10 6 40 20 36 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 13 - - 1 / 6 0.00% 0.00%
37 科特布斯U19 5 9 4 38 19 31 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 14 - - 0 / 5 0.00% 0.00%
38 科隆U19 5 9 5 51 22 51 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 0 / 9 0.00% 0.00%
39 特雷斯登U19 5 9 7 36 14 37 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 12 - - 1 / 7 0.00% 0.00%
40 FSV法兰克福U19 6 9 11 52 24 60 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 20 - - 1 / 16 0.00% 0.00%
41 卡尔斯耶拿U19 4 8 6 19 15 31 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 23 - - 0 / 5 0.00% 0.00%
42 奥芬巴查踢球者U19 6 8 20 37 26 53 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 23 - - 1 / 8 0.00% 0.00%
43 恩高斯达特U19 5 8 7 54 30 55 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 38 - - 0 / 5 0.00% 0.00%
44 艾华斯堡U19 5 8 13 26 16 25 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 13 - - 0 / 2 0.00% 0.00%
45 菲尔特U19 6 7 11 79 34 84 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 18 - - 2 / 6 0.00% 0.00%
46 基尔高士丁U19 6 7 22 58 26 90 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 20 - - 0 / 13 0.00% 0.00%
47 雷根斯堡U19 4 7 8 31 8 39 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 11 - - 0 / 4 0.00% 0.00%
48 奥斯纳布鲁克U19 5 7 11 55 24 56 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 18 - - 0 / 7 0.00% 0.00%
49 维多利科隆U19 4 7 6 19 8 29 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 5 - - 1 / 3 0.00% 0.00%
50 亚琛U19 5 6 12 34 12 58 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 8 - - 0 / 11 0.00% 0.00%
51 杜伊斯堡U19 6 6 18 46 20 67 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 17 - - 1 / 4 0.00% 0.00%
52 斯图加特踢球者U19 5 6 15 39 17 53 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 13 - - 1 / 5 0.00% 0.00%
53 维亨U19 4 6 17 16 13 53 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 7 - - 1 / 3 0.00% 0.00%
54 哈雷车U19 6 6 13 39 20 70 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 19 - - 0 / 11 0.00% 0.00%
55 安达赫治U19 5 6 8 37 18 64 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 17 - - 0 / 14 0.00% 0.00%
56 桑德豪森U19 6 6 9 33 13 46 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 10 - - 0 / 6 0.00% 0.00%
57 TSV梅尔布施U19 6 5 15 45 21 97 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 34 - - 3 / 15 0.00% 0.00%
58 凯泽斯劳滕U19 4 4 10 43 14 56 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 21 - - 1 / 8 0.00% 0.00%
59 比勒菲尔德U19 5 3 11 42 15 44 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 24 - - 0 / 4 0.00% 0.00%
60 达姆施塔特U19 4 3 10 52 25 72 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 14 - - 1 / 6 0.00% 0.00%
61 亨内夫U19 4 2 14 11 7 25 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 9 - - 0 / 4 0.00% 0.00%
62 沙贝鲁根U19 5 1 31 4 3 37 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 1 - - 0 / 0 0.00% 0.00%
63 肖特缅恩斯U19 4 1 14 15 6 39 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 7 - - 0 / 0 0.00% 0.00%
64 埃尔福特U19 4 - 18 33 9 93 0.00% 0.00% 0.00% - - - - 8 - - 0 / 5 0.00% 0.00%

先入球/失球

序号 球队 最先入球统计 最先失球统计
总数 主场 客场 总数 主场 客场
1 亚琛U19 1 0 1 6 2 4
2 多特蒙德U19 5 3 2 3 2 1
3 汉堡U19 9 5 4 4 3 1
4 柏林赫塔U19 3 2 1 2 1 1
5 比勒菲尔德U19 2 2 0 6 4 2
6 波鸿U19 7 4 3 0 0 0
7 埃森U19 2 1 1 5 3 2
8 门兴格拉德巴赫U19 7 4 3 0 0 0
9 斯图加特U19 4 1 3 5 3 2
10 美因茨05U19 4 2 2 4 2 2
11 费雷堡U19 4 2 2 3 3 0
12 菲尔特U19 3 1 2 3 2 1
13 凯泽斯劳滕U19 6 4 2 3 2 1
14 科特布斯U19 2 1 1 4 4 0
15 罗斯托克U19 4 1 3 6 4 2
16 沃尔夫斯堡U19 7 3 4 2 2 0
17 云达不莱梅U19 5 2 3 2 1 1
18 纽伦堡U19 6 4 2 2 1 1
19 慕尼黑1860U19 3 2 1 5 2 3
20 汉诺威96U19 3 1 2 3 2 1
21 杜伊斯堡U19 3 0 3 4 3 1
22 拜仁慕尼黑U19 9 3 6 3 2 1
23 勒沃库森U19 8 6 2 2 1 1
24 科隆U19 6 4 2 7 2 5
25 沙尔克04U19 7 2 5 2 1 1
26 卡尔斯鲁厄U19 4 3 1 5 2 3
27 埃尔福特U19 0 0 0 4 1 3
28 基尔高士丁U19 2 2 0 6 1 5
29 霍芬海姆U19 6 6 0 1 1 0
30 卓尼特斯U19 6 5 1 3 0 3
31 SSV乌尔姆U19 2 1 1 5 1 4
32 斯图加特踢球者U19 1 0 1 4 1 3
33 卡尔斯耶拿U19 2 0 2 7 3 4
34 雷根斯堡U19 3 2 1 6 3 3
35 法兰克福U19 11 5 6 1 0 1
36 普鲁士明斯特U19 3 1 2 4 2 2
37 杜塞尔多夫U19 8 5 3 2 1 1
38 布伦瑞克U19 1 0 1 2 1 1
39 奥芬巴查踢球者U19 3 2 1 4 2 2
40 沙贝鲁根U19 1 0 1 3 0 3
41 柏林联合U19 6 3 3 3 3 0
42 圣保利U19 3 1 2 5 2 3
43 奥斯纳布鲁克U19 2 1 1 4 2 2
44 特雷斯登U19 6 3 3 7 0 7
45 达姆施塔特U19 2 1 1 6 3 3
46 维多利科隆U19 4 1 3 4 0 4
47 奥格斯堡U19 3 1 2 5 4 1
48 维亨U19 3 3 0 7 4 3
49 马德堡U19 7 3 4 7 4 3
50 哈雷车U19 4 3 1 6 4 2
51 安达赫治U19 7 3 4 5 5 0
52 FSV法兰克福U19 5 2 3 6 3 3
53 莱比锡红牛U19 8 5 3 1 0 1
54 恩高斯达特U19 3 1 2 1 0 1
55 艾华斯堡U19 5 4 1 4 2 2
56 梅彭U19 2 1 1 3 2 1
57 海登海默U19 1 0 1 2 0 2
58 柏德博恩U19 3 1 2 2 1 1
59 桑德豪森U19 3 1 2 3 1 2
60 TSV梅尔布施U19 1 0 1 8 4 4
61 肖特缅恩斯U19 2 1 1 9 4 5
62 柏林安卡拉体育U19 5 2 3 10 4 6
63 亨内夫U19 0 0 0 6 2 4
64 奥厄U19 4 2 2 5 2 3

没入球/失球

序号 球队 总数 主场 客场
没有入球 没有失球 没有入球 没有失球 没有入球 没有失球
全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半
1 亚琛U19 11 5 8 6 1 4 3 6 3 4 4 0 2 2 5 2 4 2 1 2 1
2 多特蒙德U19 11 0 2 1 6 7 9 5 0 1 1 2 3 3 6 0 1 0 4 4 6
3 汉堡U19 11 0 2 2 1 3 4 5 0 1 1 1 2 1 6 0 1 1 0 1 3
4 柏林赫塔U19 11 0 4 3 0 5 0 5 0 3 1 0 2 0 6 0 1 2 0 3 0
5 比勒菲尔德U19 11 4 6 7 3 4 6 6 1 3 3 1 2 3 5 3 3 4 2 2 3
6 波鸿U19 11 0 4 2 4 7 6 6 0 2 1 2 3 3 5 0 2 1 2 4 3
7 埃森U19 11 5 7 7 0 5 1 6 1 3 3 0 3 1 5 4 4 4 0 2 0
8 门兴格拉德巴赫U19 10 1 3 1 8 9 9 4 1 1 1 3 4 3 6 0 2 0 5 5 6
9 斯图加特U19 11 0 2 0 2 4 6 6 0 0 0 1 1 4 5 0 2 0 1 3 2
10 美因茨05U19 11 1 3 3 4 6 7 6 0 1 1 2 3 3 5 1 2 2 2 3 4
11 费雷堡U19 11 0 3 3 1 5 3 6 0 1 1 1 2 3 5 0 2 2 0 3 0
12 菲尔特U19 11 4 5 5 1 3 4 5 3 3 4 1 1 3 6 1 2 1 0 2 1
13 凯泽斯劳滕U19 11 3 5 6 4 6 5 6 2 3 4 3 4 3 5 1 2 2 1 2 2
14 科特布斯U19 11 3 9 4 3 6 6 6 1 5 1 0 3 2 5 2 4 3 3 3 4
15 罗斯托克U19 11 0 3 2 1 2 4 5 0 2 1 1 1 2 6 0 1 1 0 1 2
16 沃尔夫斯堡U19 11 0 2 2 4 5 8 6 0 0 2 3 4 3 5 0 2 0 1 1 5
17 云达不莱梅U19 11 0 0 2 2 4 5 5 0 0 0 1 2 2 6 0 0 2 1 2 3
18 纽伦堡U19 11 4 4 5 3 4 6 6 1 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 3 3
19 慕尼黑1860U19 11 1 2 2 0 4 2 5 1 1 1 0 3 1 6 0 1 1 0 1 1
20 汉诺威96U19 11 1 5 2 3 6 4 6 0 3 0 2 3 2 5 1 2 2 1 3 2
21 杜伊斯堡U19 11 5 7 7 0 3 2 5 3 4 4 0 0 2 6 2 3 3 0 3 0
22 拜仁慕尼黑U19 11 0 2 2 2 5 3 5 0 0 0 0 1 1 6 0 2 2 2 4 2
23 勒沃库森U19 11 1 2 3 3 6 7 6 0 0 2 0 3 3 5 1 2 1 3 3 4
24 科隆U19 10 2 3 4 5 6 6 6 2 2 2 3 4 3 4 0 1 2 2 2 3
25 沙尔克04U19 11 1 2 4 3 5 7 5 0 1 1 2 2 4 6 1 1 3 1 3 3
26 卡尔斯鲁厄U19 11 0 4 0 4 5 8 5 0 2 0 4 4 4 6 0 2 0 0 1 4
27 埃尔福特U19 11 9 9 10 1 6 1 4 4 4 4 0 1 0 7 5 5 6 1 5 1
28 基尔高士丁U19 11 2 6 4 0 2 1 6 0 2 2 0 1 1 5 2 4 2 0 1 0
29 霍芬海姆U19 11 0 1 3 4 7 4 5 0 0 1 2 3 2 6 0 1 2 2 4 2
30 卓尼特斯U19 11 2 5 5 4 4 6 6 1 2 3 3 3 4 5 1 3 2 1 1 2
31 SSV乌尔姆U19 11 1 4 4 0 2 2 5 0 2 1 0 1 1 6 1 2 3 0 1 1
32 斯图加特踢球者U19 11 1 4 4 3 5 3 5 1 3 1 2 3 2 6 0 1 3 1 2 1
33 卡尔斯耶拿U19 11 2 6 2 2 3 5 6 0 2 0 1 1 3 5 2 4 2 1 2 2
34 雷根斯堡U19 11 4 9 5 0 3 0 6 2 5 2 0 2 0 5 2 4 3 0 1 0
35 法兰克福U19 11 0 1 4 6 7 7 5 0 1 3 4 4 4 6 0 0 1 2 3 3
36 普鲁士明斯特U19 11 2 6 4 1 2 5 6 0 3 1 1 2 3 5 2 3 3 0 0 2
37 杜塞尔多夫U19 11 1 1 3 5 6 8 6 1 1 2 4 5 4 5 0 0 1 1 1 4
38 布伦瑞克U19 11 1 4 5 2 2 3 5 1 3 2 0 0 1 6 0 1 3 2 2 2
39 奥芬巴查踢球者U19 11 2 3 8 0 3 3 6 0 0 4 0 2 1 5 2 3 4 0 1 2
40 沙贝鲁根U19 11 6 8 8 0 5 1 6 4 5 4 0 3 1 5 2 3 4 0 2 0
41 柏林联合U19 11 3 5 5 0 7 2 6 2 3 4 0 4 2 5 1 2 1 0 3 0
42 圣保利U19 11 1 4 6 1 3 4 5 0 2 2 0 2 0 6 1 2 4 1 1 4
43 奥斯纳布鲁克U19 11 5 8 6 4 6 5 6 4 5 4 3 4 4 5 1 3 2 1 2 1
44 特雷斯登U19 11 2 4 5 2 6 6 5 1 2 2 2 4 3 6 1 2 3 0 2 3
45 达姆施塔特U19 11 6 7 8 2 3 5 6 3 4 5 1 2 2 5 3 3 3 1 1 3
46 维多利科隆U19 11 3 6 6 1 5 4 5 1 2 3 1 3 2 6 2 4 3 0 2 2
47 奥格斯堡U19 11 0 3 2 2 3 6 6 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 2 3 4
48 维亨U19 11 4 5 6 0 1 1 5 2 2 2 0 1 0 6 2 3 4 0 0 1
49 马德堡U19 11 1 3 3 1 4 3 5 0 1 1 1 2 2 6 1 2 2 0 2 1
50 哈雷车U19 11 3 5 4 1 4 4 6 1 2 2 0 2 2 5 2 3 2 1 2 2
51 安达赫治U19 11 2 5 3 3 5 6 6 2 3 3 1 2 3 5 0 2 0 2 3 3
52 FSV法兰克福U19 11 4 5 5 1 6 1 5 2 3 3 1 2 1 6 2 2 2 0 4 0
53 莱比锡红牛U19 11 0 4 4 3 8 4 5 0 0 3 2 3 3 6 0 4 1 1 5 1
54 恩高斯达特U19 11 0 2 5 4 7 5 6 0 2 3 2 3 3 5 0 0 2 2 4 2
55 艾华斯堡U19 11 3 8 3 1 1 3 5 0 3 0 1 1 2 6 3 5 3 0 0 1
56 梅彭U19 11 2 5 4 3 6 4 6 1 2 2 3 3 4 5 1 3 2 0 3 0
57 海登海默U19 11 1 4 1 2 6 4 6 0 2 0 0 4 1 5 1 2 1 2 2 3
58 柏德博恩U19 11 3 4 4 4 5 8 6 3 4 4 1 1 5 5 0 0 0 3 4 3
59 桑德豪森U19 11 4 6 5 2 3 3 5 2 3 3 1 2 2 6 2 3 2 1 1 1
60 TSV梅尔布施U19 11 3 6 7 1 2 1 5 1 3 2 0 0 0 6 2 3 5 1 2 1
61 肖特缅恩斯U19 11 5 9 7 2 2 3 5 2 5 2 1 1 2 6 3 4 5 1 1 1
62 柏林安卡拉体育U19 11 1 2 4 0 1 2 6 0 0 3 0 0 1 5 1 2 1 0 1 1
63 亨内夫U19 11 3 6 6 0 1 3 5 1 2 3 0 1 1 6 2 4 3 0 0 2
64 奥厄U19 11 3 4 7 0 5 3 5 3 3 4 0 4 1 6 0 1 3 0 1 2
网络开小差了,请稍后重试
反馈
回顶部