• 清空历史搜索记录
总数据 场均数据

球队数据汇总

总排行 主场排行 客场排行
排名 球队 场次 进球 失球 射门 射正 被射门 射门精度 进球效率 守门效率 传球成功 过人 头球成功 越位 角球 铲球 犯规 红/黄牌 得牌率 控球率
1 柏林赫塔U17 2 8 - - - - -% -% -% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
2 柏林域陀尼亚U17 1 3 2 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
3 慕尼黑1860U17 1 2 1 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 0 / 0 -% 0.00%
4 法兰克福U17 1 2 2 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
5 科特布斯U17 1 2 1 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
6 RB莱比锡U17 1 2 3 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 0 / 0 -% 0.00%
7 史特加踢球者U17 1 2 2 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 0 / 0 -% 0.00%
8 汉诺威96U17 2 1 5 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
9 维亨U17 1 1 2 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 1 / 0 -% 0.00%
10 柏林联U17 1 - 5 - - - -% -% -Infinity% - - - - - - - 0 / 0 -% 0.00%

先入球/失球

序号 球队 最先入球统计 最先失球统计
总数 主场 客场 总数 主场 客场
1 门兴格拉德巴赫U17 5 2 3 0 0 0
2 亚琛U17 2 0 2 4 3 1
3 沙尔克04U17 3 3 0 1 0 1
4 波鸿U17 3 1 2 1 1 0
5 汉诺威96U17 4 0 4 2 1 1
6 汉堡U17 4 3 1 3 1 2
7 沃尔夫斯堡U17 7 4 3 1 1 0
8 多特蒙德U17 3 2 1 0 0 0
9 杜塞尔多夫U17 4 2 2 1 1 0
10 勒沃库森U17 1 1 0 3 1 2
11 科隆U17 1 0 1 5 2 3
12 卡尔斯耶拿U17 0 0 0 4 2 2
13 基尔高士丁U17 3 2 1 2 1 1
14 云达不莱梅U17 4 2 2 4 2 2
15 柏林赫塔U17 8 4 4 0 0 0
16 慕尼黑1860U17 1 1 0 4 1 3
17 格雷特霍夫U17 3 3 0 5 0 5
18 斯图加特U17 7 3 4 3 2 1
19 贺芬咸U17 4 2 2 4 2 2
20 法兰克福U17 5 3 2 3 2 1
21 卡斯鲁厄U17 3 2 1 7 2 5
22 比勒菲尔德U17 1 0 1 3 1 2
23 弗雷堡U17 6 2 4 4 3 1
24 纽伦堡U17 8 5 3 1 0 1
25 凯泽斯劳滕U17 5 4 1 4 2 2
26 拜仁慕尼黑U17 6 4 2 3 0 3
27 柏林联U17 4 2 2 3 0 3
28 艾逊U17 1 1 0 1 0 1
29 慕士达U17 4 2 2 2 1 1
30 科特布斯U17 3 2 1 3 2 1
31 罗斯托克U17 3 0 3 3 2 1
32 维亨U17 0 0 0 8 3 5
33 圣保利U17 3 2 1 3 3 0
34 特雷斯登U17 7 3 4 1 1 0
35 奥格斯堡U17 6 3 3 3 1 2
36 美因茨05U17 6 3 3 1 0 1
37 乌帕达尔U17 2 1 1 3 1 2
38 安达赫治U17 5 3 2 5 3 2
39 FSV法兰克福U17 7 4 3 1 0 1
40 柏德博恩U17 4 3 1 2 1 1
41 哈化萨伦多夫U17 1 0 1 4 2 2
42 RB莱比锡U17 2 1 1 3 2 1
43 布伦瑞克U17 3 0 3 4 4 0
44 因戈尔施塔特U17 2 1 1 7 3 4
45 艾禾斯堡U17 2 0 2 8 5 3
46 史特加踢球者U17 3 2 1 6 2 4
47 亨内夫U17 1 1 0 2 1 1
48 安特拉斯U17 1 0 1 4 1 3
49 海登海默U17 5 3 2 4 3 1
50 卓尼特斯U17 3 1 2 4 2 2
51 SV利比斯塔德U17 0 0 0 5 3 2
52 达姆斯塔特U17 4 3 1 4 1 3
53 哈雷斯彻U17 2 0 2 7 4 3
54 科隆福图纳U17 3 2 1 2 1 1
55 柏林域陀尼亚U17 1 0 1 7 3 4
56 奧厄U17 0 0 0 4 3 1
57 罗伊特林根U17 4 2 2 7 4 3

没入球/失球

序号 球队 总数 主场 客场
没有入球 没有失球 没有入球 没有失球 没有入球 没有失球
全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半
1 门兴格拉德巴赫U17 16 3 9 5 7 14 8 8 1 5 1 4 7 5 8 2 4 4 3 7 3
2 亚琛U17 16 8 14 8 2 8 4 8 3 7 3 1 4 3 8 5 7 5 1 4 1
3 沙尔克04U17 16 1 6 3 11 12 15 8 0 2 1 5 6 7 8 1 4 2 6 6 8
4 波鸿U17 16 1 10 2 5 15 5 8 1 6 2 2 7 2 8 0 4 0 3 8 3
5 汉诺威96U17 18 3 8 8 3 12 5 9 2 4 5 2 6 4 9 1 4 3 1 6 1
6 汉堡U17 18 2 12 3 8 14 10 9 0 5 1 4 7 4 9 2 7 2 4 7 6
7 沃尔夫斯堡U17 18 1 9 4 4 15 7 9 0 5 0 2 8 3 9 1 4 4 2 7 4
8 多特蒙德U17 16 3 11 4 6 13 8 8 1 6 2 3 8 3 8 2 5 2 3 5 5
9 杜塞尔多夫U17 16 2 9 3 7 13 10 8 2 5 3 5 6 7 8 0 4 0 2 7 3
10 勒沃库森U17 16 6 15 6 6 11 7 8 3 7 3 2 4 2 8 3 8 3 4 7 5
11 科隆U17 16 4 13 5 3 13 4 8 2 6 2 2 7 3 8 2 7 3 1 6 1
12 卡尔斯耶拿U17 18 9 16 11 5 13 7 9 4 7 6 2 6 3 9 5 9 5 3 7 4
13 基尔高士丁U17 18 5 12 9 2 12 3 9 3 6 5 1 7 2 9 2 6 4 1 5 1
14 云达不莱梅U17 18 3 12 3 3 8 8 9 1 5 1 1 4 3 9 2 7 2 2 4 5
15 柏林赫塔U17 18 0 10 0 12 17 12 9 0 6 0 6 9 6 9 0 4 0 6 8 6
16 慕尼黑1860U17 20 5 17 6 3 13 8 10 3 7 4 2 8 4 10 2 10 2 1 5 4
17 格雷特霍夫U17 20 4 11 9 4 10 9 10 2 5 5 4 7 6 10 2 6 4 0 3 3
18 斯图加特U17 20 1 8 4 7 15 10 10 0 5 2 1 8 3 10 1 3 2 6 7 7
19 贺芬咸U17 20 2 12 3 4 11 7 10 1 5 2 2 6 3 10 1 7 1 2 5 4
20 法兰克福U17 20 5 15 7 4 13 6 10 3 6 5 2 5 2 10 2 9 2 2 8 4
21 卡斯鲁厄U17 20 6 17 6 7 16 8 10 4 8 4 4 8 5 10 2 9 2 3 8 3
22 比勒菲尔德U17 16 4 10 8 4 11 6 8 2 4 5 3 6 3 8 2 6 3 1 5 3
23 弗雷堡U17 20 3 9 8 5 14 6 10 2 5 5 2 7 3 10 1 4 3 3 7 3
24 纽伦堡U17 20 2 11 4 7 12 10 10 0 5 2 3 5 4 10 2 6 2 4 7 6
25 凯泽斯劳滕U17 20 2 11 6 4 13 4 10 0 4 2 2 7 2 10 2 7 4 2 6 2
26 拜仁慕尼黑U17 20 1 13 3 5 15 9 10 0 6 2 4 10 4 10 1 7 1 1 5 5
27 柏林联U17 18 6 10 9 7 11 13 9 3 4 5 2 6 5 9 3 6 4 5 5 8
28 艾逊U17 16 6 16 6 5 14 6 8 3 8 3 3 7 3 8 3 8 3 2 7 3
29 慕士达U17 16 2 9 4 5 12 6 8 0 4 1 3 7 3 8 2 5 3 2 5 3
30 科特布斯U17 18 6 13 9 1 11 2 9 2 7 2 1 6 2 9 4 6 7 0 5 0
31 罗斯托克U17 18 7 13 9 6 13 9 9 3 7 3 3 6 6 9 4 6 6 3 7 3
32 维亨U17 20 5 14 8 2 11 2 10 2 5 4 1 6 1 10 3 9 4 1 5 1
33 圣保利U17 18 4 12 6 8 13 11 9 1 5 2 3 5 5 9 3 7 4 5 8 6
34 特雷斯登U17 18 5 11 7 7 13 11 9 3 6 4 4 7 6 9 2 5 3 3 6 5
35 奥格斯堡U17 20 4 11 5 2 14 5 10 3 7 4 1 7 2 10 1 4 1 1 7 3
36 美因茨05U17 20 0 11 1 7 14 11 10 0 5 1 4 8 5 10 0 6 0 3 6 6
37 乌帕达尔U17 16 9 12 13 1 8 1 8 4 6 6 1 5 1 8 5 6 7 0 3 0
38 安达赫治U17 20 1 9 5 6 13 8 10 0 5 1 3 6 3 10 1 4 4 3 7 5
39 FSV法兰克福U17 20 5 13 8 4 15 7 10 2 7 3 2 9 3 10 3 6 5 2 6 4
40 柏德博恩U17 16 2 12 4 6 12 8 8 1 5 2 3 6 4 8 1 7 2 3 6 4
41 哈化萨伦多夫U17 18 7 13 8 3 10 6 9 5 6 5 2 5 4 9 2 7 3 1 5 2
42 RB莱比锡U17 18 1 12 2 5 13 7 9 0 6 0 2 5 4 9 1 6 2 3 8 3
43 布伦瑞克U17 18 8 12 13 3 11 4 9 5 6 8 2 5 2 9 3 6 5 1 6 2
44 因戈尔施塔特U17 20 7 16 9 4 13 6 10 4 8 5 3 7 3 10 3 8 4 1 6 3
45 艾禾斯堡U17 19 12 15 16 1 9 4 9 6 8 7 0 2 3 10 6 7 9 1 7 1
46 史特加踢球者U17 19 6 13 7 1 9 5 10 4 6 4 0 5 1 9 2 7 3 1 4 4
47 亨内夫U17 16 7 13 9 4 12 6 8 3 6 4 2 6 3 8 4 7 5 2 6 3
48 安特拉斯U17 16 7 15 8 3 11 4 8 3 7 4 1 5 2 8 4 8 4 2 6 2
49 海登海默U17 20 2 11 4 2 12 5 10 1 7 3 0 6 3 10 1 4 1 2 6 2
50 卓尼特斯U17 18 5 11 9 7 12 9 9 2 5 4 4 6 5 9 3 6 5 3 6 4
51 SV利比斯塔德U17 16 8 15 9 3 13 3 8 4 8 4 1 6 1 8 4 7 5 2 7 2
52 达姆斯塔特U17 20 2 13 6 4 11 6 10 1 6 2 1 7 3 10 1 7 4 3 4 3
53 哈雷斯彻U17 18 10 16 11 1 13 1 9 6 9 6 1 5 1 9 4 7 5 0 8 0
54 科隆福图纳U17 16 8 13 10 3 10 6 8 4 7 5 3 6 4 8 4 6 5 0 4 2
55 柏林域陀尼亚U17 18 4 14 7 4 9 5 9 2 9 2 3 6 4 9 2 5 5 1 3 1
56 奧厄U17 18 7 15 9 4 11 7 9 3 8 4 3 6 5 9 4 7 5 1 5 2
57 罗伊特林根U17 20 9 14 13 1 11 2 10 5 6 8 0 4 0 10 4 8 5 1 7 2

赛前积分榜

    暂无数据
网络开小差了,请稍后重试
反馈
回顶部